Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47672 | Заклад дошкільної освіти №3 "Зірочка" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | ЗДО №3 "Зірочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, Звенигородський район, м.Шпола, вул.Свободи, 17а, вул. Свободи 17а | 7125710100 |
| 42966 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) №3 комбінованого типу "Золота рибка" Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області | ЗДО №3 "Золота рибка" | комунальна | 21.08.2023 30.06.2024 | Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Молодіжна 1а | 1420910400 |
| 51152 | Заклад дошкільної освіти №3 " Країна дитинства" Знам'янської міської ради | ЗДО №3 "Країна дитинства"Знам'янської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул. Чумацький шлях 6 | 3510600000 |
| 51220 | Здолбунівський заклад дошкільної освіти( ясла-садок)№3 "Ладоньки" Здолбунівської міської ради Рівненської області | ЗДО №3 "Ладоньки" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Здолбунівський район, м.Здолбунів, вул. Шкільна 35 А | 5622610100 |
| 54267 | Заклад дошкільної освіти №3 "Ластівка" Шепетівської міської ради Хмельницької області | ЗДО №3 "Ластівка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Шепетівка, пр-т Миру 39 | 6810700000 |
| 40213 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №3 "Росинка" Тернівської міської ради Дніпропетровської області" | ЗДО №3 "Росинка" | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Cергія Маркова 12-А | 1213500000 |
| 50271 | ЗДО №3 "Світ гармонії" м.Кременець | ЗДО №3 "Світ гармонії" м.Кременець | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Тернопільська область, Кременецький район, м.Кременець, вул. Базарна 5 | 6123410100 |
| 46505 | Заклад дошкільної освіти №3 "Смородинка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО №3 "Смородинка" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, пров. Безроди Анатолія 5 | 5310700000 |
| 52643 | Володимирський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 3 "Сонечко" Володимирської міської ради | ЗДО №3 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 710200000, вул. Войнаровського Андрія 1 | 710200000 |
| 54439 | Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко" Старокостянтинівської міської ради | ЗДО №3 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 681080000, вул. Федорова 48 | 6810800000 |
| 47553 | Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко" загального розвитку Христинівської міської ради Черкаської області | ЗДО №3 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Черкаська область, Христинівський район, м.Христинівка, вул. 1-го травня 15 | 7124610100 |
| 51690 | Заклад дошкільної освіти №3 "Сонечко" Костопільської міської ради | ЗДО №3 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська обл., Рівненський р-н., Костопільська ОТГ, м.Костопіль, вул. Грушевського 36 | 5623410100 |
| 49390 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 "ТЕРЕМОК"КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №3 "Теремок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Театральна 22 | 710400000 |
| 55679 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №3 "Теремок" Гайсинської міської ради | ЗДО №3 "Теремок" м. Гайсин | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, вул. Алейна (30 років Перемоги) 9 | 520810100 |
| 44572 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Дзвіночок» міста Білгорода-Дністровського Одеської області | ЗДО №3 «Дзвіночок» | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Шевченка 28 | 5110300000 |
| 56536 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу №3 м. Пустомити | ЗДО №3 м. Пустомити | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити, вул. Козацька 9 | 4623610100 |
| 56023 | Заклад дошкільної освіти №3(ясла-садок)м.Ямпіль Ямпільської міської ради | ЗДО №3 м. Ямпіль | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Ямпільський район, м.Ямпіль, вул. Свободи 49 | 525610100 |
| 46784 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Лісова казка" міста Ківерці | ЗДО №3 м.Ківерці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Некрасова,32, вул. Ярослава Мудрого 32 | 721810100 |
| 48992 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №3 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. ВАСИЛЯ ПЕТРЕНКА 23 | 1810700000 |
| 57247 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №3 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №3 Могилів-Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Могилів-Подільський, пр-т Незалежності 291 | 510400000 |
| 43005 | Заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) села Красна Поляна | ЗДО №3 села Красна Поляна | комунальна | 23.08.2021 26.06.2022 | Донецька область, Великоновосілківський район, с.Красна Поляна, вул. Лейтенанта Садового 109 | 1421283001 |
| 47446 | Заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради Черкаської області | ЗДО №3(ясла-садок комбінованого типу) | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Сміла, вул. Максима Величка 16 | 7110500000 |
| 49035 | Заклад дошкільної освіти № 30 міста Житомира | ЗДО №30 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Віктора Косенка 17 | 1810136600 |
| 57519 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30 Львівської міської ради | ЗДО №30 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Низинна 29 | 4610100000 |
| 56139 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30 "Волошка" Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО №30 "Волошка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA46020030010069501, вул. Пилипа Орлика 8 | 4610600000 |
| 43536 | Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбинованого типу №30 "Казка" Слов'янської міської ради Донецької області." | ЗДО №30 "Казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Слов'янськ, вул. Василівська 17 | 1414100000 |
| 53765 | Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) компенсуючого типу №30 "Ластівка" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №30 "Ластівка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська 57 | 2610100000 |
| 42216 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 30 "Чебурашка" Сумської міської ради | ЗДО №30 "Чебурашка" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Суми, вул. Романа Атаманюка 13 А | 5910100000 |
| 56788 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №31 Рівненської міської ради | ЗДО №31 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Шкільна 10 | 5610100000 |
| 43162 | Заклад дошкільної освіти №31 "Білосніжка" села Іллінівка Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області | ЗДО №31 "Білосніжка" с.Іллінівка | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область Краматорський район село Іллінівка, вул. Центральна 65 а | 1422482701 |
| 43108 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) №31 «Малятко» Новодонецької селищної ради Донецької області | ЗДО №31 "Малятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Краматорськ, вул. Соборна 35 | 1412900000 |
| 53766 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 31 «Мрія» Івано-Франківської міської ради | ЗДО №31 "Мрія" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, Хриплинська, с.Хриплин, вул. Берегова 4Б | 2610197401 |
| 52326 | Заклад дошкільної освіти № 313 | ЗДО №313 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Каменярів 50 Б | 8038900000 | |
| 58091 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №318 міста Києва | ЗДО №318 | комунальна | м.Київ, Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 36 | 8036100000 | |
| 57588 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок 32 | ЗДО №32 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Галицький район, вул. Коцюбинського 21 а | 4610136600 |
| 51127 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 32 "Світоч" Чернівецької міської ради | ЗДО №32 "Світоч" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чернівецька, м. Чернівці, вул. Проїзд Парковий 6 | 7310100000 |
| 53767 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №32 "Солов'ятко" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №32 "Солов'ятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, Угорницька, с.Угорники, вул. Тополина 21А | 2610196601 |
| 51891 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 328 міста Києва | ЗДО №328 | комунальна | м.Київ, Голосіївський район, вул. Оріхуватська 5 | 8036100000 | |
| 52411 | Заклад дошкільної освіти №329 Акціонерного товариства "Антонов" | ЗДО №329 АТ "Антонов" | державна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Мрії 4-Б | 8039100000 | |
| 52567 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№33комбінованого типу Львівської міської ради | ЗДО №33 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA46060250010015970, ал. В.Великого 13а | 4610100000 |
| 50551 | Державний заклад "Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №33 (м.Запоріжжя) Національної поліції України" | ЗДО №33 | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Дніпровська 25 | 2310100000 |
| 57963 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №33 "Дивограй" | ЗДО №33 "Дивограй" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Осіння 33А | 8038600000 | |
| 41078 | Заклад дошкільної освіти №33 "Журавлик" Нікопольської міської ради | ЗДО №33 "Журавлик" НМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Орлика Пилипа 55А | 1211600000 |
| 44691 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК №33 "ТЕРЕМОК" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №33 "ТЕРЕМОК" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Шевченка 5/1 | 5110600000 |
| 53769 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №34 "Незабудка" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №34 "Незабудка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Хіміків 4Г | 2610100000 |
| 57998 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 "Оріяна" Деснянсь | ЗДО №34 "Оріяна" | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. О. Екстер 14 - А | 8036400000 | |
| 52412 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 343 Шевченківського району м. Києва | ЗДО №343 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Родини Глаголєвих 24 | 8039100000 | |
| 46419 | Херсонський заклад дошкільної освіти №35 Херсонської міської ради | ЗДО №35 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Херсонська область, м.Херсон, Дніпровський район, вул. І. Кулика 145 | 6510136300 |
| 51130 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №35 "Веснянка" | ЗДО №35 "Веснянка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Сергія Скальда 25 Б | 7310100000 |
| 58429 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №355 "Ясочка" | ЗДО №355 "Ясочка" | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, пр-т Відрадний 24А | 8038900000 | |
| 51131 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами №36 Чернівецької міської ради | ЗДО №36 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Гулака - Артемовського Семена 2 | 7310100000 |
| 53771 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №36 "Віночок" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №36 "Віночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Юліана Целевича 16 А | 2610100000 |
| 43446 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 "Попелюшка" с.Новомихайлівка комуналльної форми власності загального розвитку Мар'їнської міської військово - цивільної адміністрації Покровського району Донецької області. | ЗДО №36 "Попелюшка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, Покровський район, с. Новомихайлівка, ал. Центральна 75 | 1423385201 |
| 52568 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №37 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО №37 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Франківський район, вул. Княгині Ольги 59-А | 4610136900 |
| 42238 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 "Веселі зайчата" Сумської міської ради | ЗДО №37 "Веселі зайчата" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, Сумський район, с.Стецьківка, вул. Вишнева 1 | 5924787101 |
| 52331 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок)№373 | ЗДО №373 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Сергія Берегового 22А,24 | 8038900000 | |
| 56792 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №38 Рівненської міської ради | ЗДО №38 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Київська 12 Б | 5610100000 |
| 51133 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №38 ''Оберіг Чернівецької міської ради | ЗДО №38 ''Оберіг'' | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, б-р бульвар героїв Крут 3 | 7310100000 |
| 59388 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) №39 "МАВКА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО №39 "Мавка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Полуботка 18 | 2610100000 |
| 51134 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №39 "Ясочка" Чернівецької міської ради | ЗДО №39 "Ясочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Глибоцька 7,13 | 7310100000 |
| 49038 | Заклад дошкільної освіти №39 міста Житомира | ЗДО №39 міста Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, пров. М.Кудрицького 3 | 1810100000 |
| 52507 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла-садок) №4 Кам'янка-Бузької міської ради | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, ал. Героїв Небесної Сотні 20 | 4622110100 |
| 47171 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "РОМАШКА" №4 комбінованого типу м. Жашків Жашківської міської ради Черкаської області | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна.Черкаська область,Уманський р-н,ТТГ Жашківська м.Жашків, вул. Захисників України 15 | 7120910100 |
| 51029 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 "БЕРЕГИНЯ" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Святої Покрови 11 | 1810400000 |
| 49391 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 4 "РОМАШКА" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, ал. Шевченка 8 | 710400000 |
| 58363 | Мукачівський заклад дошкільної освіти №4 | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Миру 86 Е | 2110400000 |
| 45055 | Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 Прилуцької міської ради Чернігівської області | ЗДО №4 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 7410700000, вул. 18 Вересня 27 | 7410700000 |
| 51692 | Заклад дошкільної освіти №4 "Берізка" Костопільської міської ради | ЗДО №4 "Берізка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Рівненський р-н, Костопільська ТТГ, м. Костопіль, вул. Затишна 2 | 5623410100 |
| 47296 | Канівський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Білочка" Канівської міської ради Черкаської області | ЗДО №4 "Білочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Канів, ал. Кошового | 7110300000 |
| 40215 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №4 "Веселка" Тернівської міської ради Дніпропетровської області" | ЗДО №4 "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Героїв України 13 | 1213500000 |
| 44573 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 "Веселка"" м. Білгорода-Дністровського Одеської області | ЗДО №4 "Веселка" | корпоративна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева 83 | 5110300000 |
| 54650 | Заклад дошкільної освіти № 4 «Вишенька» комунальної власності Жмеринської міської територіальної громади | ЗДО №4 "Вишенька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Національна 14 | 510300000 |
| 49287 | Глобинськй заклад дошкільної освіти №4 "Зірочка" Глобинської міської ради | ЗДО №4 "Зірочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Полтавська область, Кременчуцький район, ттг Глобинська, м. Глобине, вул. Промислова 12 | 5320610100 |
| 55676 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №4 "Зірочка" Гайсинської міської ради | ЗДО №4 "Зірочка" м. Гайсин | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, вул. Пролетарська 4 | 520810100 |
| 43094 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №4 "Ластівка" відділу освіти Добропільської міської ради | ЗДО №4 "Ластівка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Добропілля, вул. Олександра Лі 19 | 1411500000 |
| 44811 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Ластівка" Подільської міської ради Подільського району Одеської області | ЗДО №4 "Ластівка" Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 5111200000, пр-т Шевченка 7 | 5111200000 |
| 50922 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №4 "РОМАШКА" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №4 "РОМАШКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1825010100, ал. Петрівська 39 | 1825010100 |
| 51153 | Заклад дошкільної освіти №4 "Ромашка" Знам'янської міської ради | ЗДО №4 "Ромашка" Знам'янської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA35040130010097956, вул. Героїв Чорнобиля 7 | 3510600000 |
| 40421 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №4 "Світлячок" Тальнівської міської ради Черкаської області | ЗДО №4 "Світлячок" Тальнівської міської ради Черкаської області | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Тальнівська м. Тальне, вул. . Вільних козаків 83а | 7124010100 |
| 47673 | Заклад дошкільної освіти №4 "Сонечко" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | ЗДО №4 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, м. Шпола, вул. Сонячна 12 | 7125710100 |
| 55331 | комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 4 Козятинської міської ради Вінницької області" | ЗДО №4 Козятинської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Козятин, вул. Героїв Майдану 8 | 510500000 |
| 56024 | Заклад дошкільної освіти № 4 (ясла-садок) м. Ямпіль Ямпільської міської ради Вінницької області | ЗДО №4 м. Ямпіль | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Ямпільський район, м.Ямпіль, вул. Незалежності 6 | 525610100 |
| 58813 | Заклад дошкільної освіти №4 Сколівської міської ради | ЗДО №4 Сколівської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4624583801, вул. Б.Хмельницького 10 | 4624583801 |
| 53743 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 "Калинова сопілка" Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради | ЗДО №4"Калинова сопілка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, ал. Вовчинецька 133 | 2610100000 |
| 57555 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №40 | ЗДО №40 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136800, вул. Трильовського 10 | 4610136800 |
| 51135 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№40 "Волошка" Чернівецької міської ради | ЗДО №40 "Волошка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, Першотравневий район, вул. Шкільна 21 | 7310136600 |
| 49023 | Заклад дошкільної освіти №40 міста Житомира | ЗДО №40 м. Житомира | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Юрка Тютюнника 17-А | 1810100000 |
| 56795 | Заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) №41 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради | ЗДО №41 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Гранична 4а | 5610100000 |
| 57590 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №41 Львівської міської ради | ЗДО №41 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Генерала М.Тарнавського 100А | 4610100000 |
| 51136 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Пізнайко" Чернівецької міської ради | ЗДО №41 "Пізнайко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Cандуляка Леонтія 19 | 7310100000 |
| 56796 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №42 Рівненської міської ради | ЗДО №42 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Кулика і Гудачека 32-А | 5610100000 |
| 54623 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №42 "Перлинка" Чернівецької міської ради | ЗДО №42 "Перлинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Авангардна 17 | 7310100000 |
| 49039 | Заклад дошкільної освіти №42 міста Житомира | ЗДО №42 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Корольовський район, вул. Юрія Вороного 38 - А | 1810136600 |
| 56797 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 43 Рівненської міської ради | ЗДО №43 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, ал. Фабрична 3 | 5610100000 |
| 52422 | Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу № 434 Шевченківського району м.Києва | ЗДО №434 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Салютна 23а | 8039100000 | |
| 51902 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №439 міста Києва | ЗДО №439 міста Києва | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | м.Київ, Голосіївський район, пр-т Голосіївський 124 А | 8036100000 |
| 56798 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 44 поглибленого гуманітарного розвитку Рівненської міської ради | ЗДО №44 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Вербова 40 | 5610100000 |
| 51138 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №44 «Журавлик» Чернівецької міської ради | ЗДО №44 "Журавлик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська 257 | 7310100000 |
| 51139 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №45 "Країна Дитинства" Чернівецької міської ради | ЗДО №45 "Країна Дитинства" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану 85-а | 7310100000 |
| 51140 | Заклад дошкільної освіти № 46 "Сонечко" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО №46 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Володимира Сосюри 1А | 7310100000 |
| 56800 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 46 Рівненської міської ради | ЗДО №46 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, р-н Рівненський, ттг Рівненська, м. Рівне, вул. Степана Бандери 20 а | 5610100000 |
| 52276 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №469 | ЗДО №469 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Зодчих 10А | 8038600000 | |
| 51141 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №47 «Колосок» Чернівецької міської ради | ЗДО №47 "Колосок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Володимира Винниченка 1-А | 7310100000 |
| 56801 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №47 Рівненської міської ради | ЗДО №47 Рівненської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Гайдамацька 15 | 5610100000 |
| 52277 | Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №472 | ЗДО №472 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Ореста Васкула 5 | 8038600000 | |
| 51142 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №48 "Гніздечко" | ЗДО №48 "Гніздечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Скрябіна Кузьми 2А | 7310100000 |
| 52111 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу, спеціальний №49 | ЗДО №49 | комунальна | 01.09.2012 20.08.2013 | м.Київ, Оболонський район, вул. Архипенка 1а | 8038000000 |
| 49026 | Заклад дошкільної освіти № 49 міста Житомира | ЗДО №49 м.Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, вул. Львівська 4 | 1810100000 |
| 47172 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дзвіночок"№5 комбінованого типу м.Жашків Жашківської міської ради Черкаської області | ЗДО №5 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна. Уманський р-н, ттг Жашківська м. Жашків, вул. Лікарняна 5 | 7120910100 |
