Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57521 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 75 комбінованого типу Львівської міської ради | ЗДО № 75 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Залізничний район, ал. Виговського 75 | 4610136300 |
| 57972 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 761 "Інтел" | ЗДО № 761 "Інтел" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Ак.Кіпріанова 4А | 8038600000 | |
| 58437 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 762 "Либідь" | ЗДО № 762 "Либідь" | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Вадима Гетьмана 42 а | 8038900000 | |
| 52391 | Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 78 Шевченківського району м. Києва | ЗДО № 78 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, ал. вул . Богдана Хмельницького 88 | 8039100000 | |
| 52297 | Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) комбінованого типу № 789 | ЗДО № 789 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Підлісна 4 | 8038600000 | |
| 51919 | Заклад дошкільної освіти (яясла-садок) № 798 міста Києва | ЗДО № 798 | комунальна | м.Київ, Голосіївський район, вул. Академіка Заболотного 70А | 8036100000 | |
| 41912 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8 "Волошка" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО № 8 "Волошка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Конотоп, вул. Вирівська 23,б | 5910400000 |
| 47300 | Канівський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 8 "Дзвіночок" Канівської міської ради Черкаської області. | ЗДО № 8 "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Канів, вул. Героїв Дніпра 43 | 7110300000 |
| 51157 | Заклад дошкільної освіти " № 8 "Світлячок" виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградськох області | ЗДО № 8 "Світлячок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул. вул.Калинова 115 | 3510600000 |
| 58080 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 802 "Паросток" Подільського району м. Києва | ЗДО № 802 "Паросток" | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. Западинська 11 | 8038500000 | |
| 52253 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 803 | ЗДО № 803 | комунальна | 01.09.2018 31.08.2019 | м.Київ, Подільський район, вул. В.Порика 14 В | 8038500000 |
| 52169 | Заклад дошкільної освіти( ясла- садок ) № 804 | ЗДО № 804 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, вул. Бережанська 14а | 8038000000 | |
| 52438 | Заклад дошкільної освіти (ясла -садок)№810 | ЗДО № 810 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Печенізька 2/9 | 8039100000 | |
| 57973 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 816 "Лілея" | ЗДО № 816 "Лілея" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Ореста Васкула 52 | 8038600000 | |
| 52299 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 819 | ЗДО № 819 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Симиренка 29-А | 8038600000 | |
| 56064 | Заклад дошкільної освіти № 9 Шептицької міської ради Львівської області | ЗДО № 9 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Грінченка 9 б | 4611800000 |
| 45057 | Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 Прилуцької міської ради Чернігівської області | ЗДО № 9 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 7410700000, вул. Київська 222 А | 7410700000 |
| 43087 | Заклад дошкільної овіти (ясла-садок) № 9 "Веселка" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 9 | корпоративна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1411200000, вул. Василя Стуса | 1411200000 |
| 48604 | Заклад дошкільної освіти № 9 "Дзвіночок" комбінованого типу для дітей віком від 1до 6 (7) років Гадяцької міської ради Полтавської області | ЗДО № 9 "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | м. Гадяч Гадяцька міська ТГ Миргородський р-н Полтавська обл., вул. Полтавська 119а | 5320410100 |
| 43481 | Заклад дошкільної освіти № 9 "Золотий ключик" | ЗДО № 9 "Золотий ключик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Новогродівка, ал. Горіхова 8 | 1413600000 |
| 51105 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 9 " Розквіт" Чернівецької міської ради | ЗДО № 9 "Розквіт" | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Чернівецька область, р-н Чернівецький, ттг Чернівецька, м. Чернівці, вул. проспект Незалежності 88 | 7310100000 |
| 47301 | Канівський комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла - садок ) №9 "Садко" Канівської міської ради Черкаської області | ЗДО № 9 "Садко | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Канів, вул. 206 Дивізії 2 | 7110300000 |
| 59238 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Світлячок" Сумської міської ради | ЗДО № 9 "Світлячок" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA59080270010036634, вул. Збройних Сил України 35-А | 5910100000 |
| 58340 | Мукачівський заклад дошкільної освіти №9 | ЗДО № 9 м.Мукачево | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. І.Франка 65 | 2110400000 |
| 57536 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 94 Львівської міської ради | ЗДО № 94 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Яцкова 15 | 4610100000 |
| 57538 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 96 | ЗДО № 96 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, ал. вул. Клепарівська 31А | 4610137500 |
| 57373 | Чинадіївський заклад дошкільної освіти №1 Чинадіївської селищної ради Мукачівського району Закарпатської області | Здо №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Мукачівський район, смт Чинадійово, ал. Затишна 38 а | 2122755500 |
| 41768 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №1 "Барвінок" Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська область, м.Ніжин, ал. Батюка 10 | 7410400000 |
| 54858 | Заклад дошкільної освіти №1 "Веселка" Красилівської міської ради Хмельницької області | ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, Хмельницький район, місто Красилів, вул. М.Грушевського 55 | 6822710100 |
| 57211 | Лютянський заклад дошкільної освіти №1 Костринської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, р-н Ужгородський, ттг Костринська, с. Люта, вул. центральна 585 | 2120883201 |
| 46460 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок №1 комбінованого типу Олешківської міської ради | ЗДО №1 | комунальна | Херсонська область, Олешківський район, м.Олешки, вул. Незалежності 27 | 6525010100 | |
| 46480 | Чаплинський ясла-садок №1 "Вишенька" | ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Херсонська область, Каховський район, смт Чаплинка, вул. Миру 1 | 6525455100 |
| 57514 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№1Львівської міської ради | ЗДО №1 | комунальна | 02.09.2025 31.08.2026 | 4610136300, вул. вул. О. Степанівни 48а | 4610100000 |
| 56813 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Рівненської міської ради | ЗДО №1 | корпоративна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Княгині Ольги 25 | 5610100000 |
| 50920 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 "БЕРІЗКА" РАДОМИШЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 "БЕРІЗКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, р-н Житомирський, ттг Радомишльська, м. Радомишль, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 15 | 1825010100 |
| 50804 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 «ВЕСЕЛКА» М.СОКИРЯНИ СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОЛАСТІ | ЗДО №1 "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, Дністровський район, Сокирянська міська територіальна громада, м. Сокиряни, вул. Перемоги 2В | 7324010100 |
| 52609 | Бурштинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Веселка" | ЗДО №1 "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Бурштин, вул. Бандери 56 | 2610300000 |
| 47294 | Канівський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Віночок" | ЗДО №1 "Віночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Канів, вул. Успенська 7 | 7110300000 |
| 54647 | Заклад дошкільної освіти №1 "ДЗВІНОЧОК" комунальної власності Жмеринської міської громади Вінницької області | ЗДО №1 "ДЗВІНОЧОК" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 54647, вул. Ярослава Мудрого 13 | 510300000 |
| 45432 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №1 "Дзвіночок" Очаківської міської ради | ЗДО №1 "Дзвіночок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Миколаївська область, м.Очаків, вул. Мединського Олега 20 | 4810300000 |
| 50972 | Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №1 "Дзвіночок" Сарненської міської ради | ЗДО №1 "Дзвіночок" м.Сарни | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 562410100, вул. Демократична 3 | 5625410100 |
| 48769 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Золотий ключик" Карлівської міської ради Полтавської області | ЗДО №1 "Золотий ключик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Карлівська, вул. Гурамішвілі 13 | 5321610100 |
| 50980 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Калинка" смт.Степань, комунальної власності Степанської селищної ради | ЗДО №1 "Калинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Сарненський район, смт Степань, вул. Шевченка 50а | 5625455700 |
| 53740 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№1 "Калинонька"Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради | ЗДО №1 "Калинонька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, ал. Вовчинецька 9 | 2610100000 |
| 44928 | Заклад дошкільної освіти загального розвитку №1 "Капітошка" смт. Лиманське Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області | ЗДО №1 "Капітошка" | комунальна | 01.09.2025 31.05.2026 | Одеська область, Роздільнянський район, смт Лиманське, вул. Лиманна 206 | 5123955400 |
| 41906 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Орлятко" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО №1 "Орлятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Конотоп, вул. Миколи Амосова 8 | 5910400000 |
| 52990 | Заклад дошкільної освіти №1 "Пролісок" Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади | ЗДО №1 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, Полонський район, м.Полонне, вул. Староміська 117 | 6823610100 |
| 55674 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №1 "Пролісок" Гайсинської міської ради | ЗДО №1 "Пролісок" м.Гайсин | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Гайсинський район, м.Гайсин, ал. Богдана Хмельницького 39 | 520810100 |
| 51097 | Заклад дошкільної освіти №1 "Промінець" Чернівецької міської ради | ЗДО №1 "Промінець" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Шевченка 18/20 | 7310100000 |
| 40211 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Ромашка" Тернівської міської ради Дніпропетровської області" | ЗДО №1 "Ромашка" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського 7 | 1213500000 |
| 47551 | Заклад дошкільнох освіти №1 "Ромашка" загального розвитку Христинівської міської ради Черкаської області | ЗДО №1 "Ромашка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська обл., р-н Уманський м. Христинівка, вул. Флорештська 17 | 7124610100 |
| 40465 | заклад дошкільної освіти (ясла- дитячий садок) комбінованого типу №1 "Ромашка" Тальнівської міської ради | ЗДО №1 "Ромашка" Тальнівської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна,Черкаська область,р-н Звенигородський,ттг Тальнівська, м.Тальне, вул. Майданецька 15 | 7124010100 |
| 49670 | Заклад дошкільної освіти №1 "Росинка" селища Шацьк Шацької селищної ради | ЗДО №1 "Росинка" селища Шацьк | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, Шацький район, смт Шацьк, вул. Cадова 3 | 725755100 |
| 42964 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 комбінованого типу "Сонечко" Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області | ЗДО №1 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Центральна 10 | 1420910400 |
| 51497 | Рокитнівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №1 "Теремок" Рокитнівської селищної ради | ЗДО №1 "Теремок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, Рокитнівський район, смт Рокитне, вул. О.Бекещука 18 | 5625055100 |
| 47671 | Заклад дошкільної освіти №1 "Ялинка" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | ЗДО №1 "Ялинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, Звенигородський район, місто Шпола, вул. Соборна 19 | 7125710100 |
| 49100 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Ясочка" | ЗДО №1 "Ясочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, Добровеличківський район, м.Помічна, вул. Героїв Крут 75-Д | 3521710300 |
| 47915 | Заклад дошкільної освіти №1 ( ясла - садок) Ічнянської міської ради | ЗДО №1 ( ясла - садок) Ічнянської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська область, Ічнянський район, м.Ічня, вул. Чернігівська 24 | 7421710100 |
| 49275 | Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) "Ромашка" міста Острог Острозької міської ради Рівненської області | ЗДО №1 (ясла-садок) "Ромашка" ОМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Острог, вул. Героїв Майдану 14 | 5610900000 |
| 52504 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу(ясла-садок) №1 Кам'янка - Бузької міської ради | ЗДО №1 Кам'янка-Бузької міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, ал. Незалежності 37 | 4622110100 |
| 46782 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 міста Ківерці | ЗДО №1 м. Ківерці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, Ківерцівський район, м.Ківерці, вул. Незалежності 47 | 721810100 |
| 56534 | Заклад дошкільної освіти №1 м. Пустомити Пустомитівської міської ради Львівської області | ЗДО №1 м. Пустомити | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити, вул. Грушевського 42 | 4623610100 |
| 58388 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1м. Рахів "Сонечко" Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області | ЗДО №1 м. Рахів "Сонечко" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Закарпатська область, Рахівський район, м.Рахів, вул. Вербник 8 | 2123610100 |
| 48990 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Івана Богуна 14 | 1810700000 |
| 52553 | Заклад дошкільної освіти №1 м. Старий Самбір | ЗДО №1 м.Старий Самбір | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Старосамбірський район, м.Старий Самбір, вул. Героя України Б.Сольчаника 7 | 4625110100 |
| 57245 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №1 Могилів-Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул. Покровська 18 | 510400000 |
| 50885 | заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 селища Кельменці Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області | ЗДО №1 с-ща Кельменці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область Дністровський район селище Кельменці, вул. Леоніда Каденюка 1а | 7322055100 |
| 53281 | Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області | ЗДО №1 с.Рівне | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Рівне, вул. Центральна 124 | 3524085601 |
| 57411 | Заклад дошкільної освіти №1 Сколівської міської ради | ЗДО №1 Сколівської міської ради | комунальна | Львівська область, Сколівський район, м.Сколе, вул. Героя Олега Ушневича 8 | 4624510100 | |
| 45670 | Заклад дошкільної освіти №1 Чортківської міської ради Тернопільської області | ЗДО №1 Чортківської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Тернопільська область, Чортківський район, м.Чортків, вул. вул. К.Рубчакової 22а | 6125510100 |
| 52739 | Понінківський заклад дошкільної освіти №1 "Зірочка" | ЗДО №1"Зірочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Понінка, Понінківська ТГ, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., вул. Півнюка 9 | 6823655400 |
| 45058 | Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 Прилуцької міської ради Чернігівської області | ЗДО №10 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Низова 60 | 7410700000 |
| 54861 | Заклад дошкільної освіти №10 "Золота рибка" Красилівської міської ради Хмельницької області | ЗДО №10 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, Хмельницький район, місто Красилів, вул. Ярослава Мудрого 17 "А" | 6822710100 |
| 48605 | Заклад дошкільної освіти №10 "Казка" Гадяцької міської ради Полтавської області | ЗДО №10 "Казка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Полтавська область, р-н Миргородський, ттг Гадяцька, м.Гадяч, вул. Юрія Немирича 7а | 5320410100 |
| 53748 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 "Катруся" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №10 "Катруся" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Миколайчука 5 | 2610100000 |
| 51106 | заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №10 "Попелюшка" Чернівецької міської ради | ЗДО №10 "Попелюшка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, б-р бульвар Героїв Крут 4В | 7310100000 |
| 46509 | Заклад дошкільної освіти № 10 "Сонечко" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО №10 "Сонечко" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Григора Тютюнника 13 | 5310700000 |
| 41913 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 "Ялинка" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО №10 "Ялинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Конотоп, вул. Волощдимира Великого 32 | 5910400000 |
| 48999 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №10 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №10 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Черемушки 61 | 1810700000 |
| 58081 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 103 "Перлина" Подільського району м.Києва | ЗДО №103 "Перлина" | комунальна | м.Київ, Подільський район, пр-т Георгія Гонгадзе 24-А | 8038500000 | |
| 57539 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 104 Львівської міської ради | ЗДО №104 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Липинського 14 | 4610100000 |
| 52181 | Заклад дошкільної освіти №107 | ЗДО №107 | комунальна | UA80000000000624772, ал. Лютеранська 17а | 8038200000 | |
| 57592 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 109 Львівської міської ради | ЗДО №109 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136900, вул. Рутковича 14 | 4610136600 |
| 51032 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №11 "БАРВІНОК" Бердичівської міської ради Житомирської області | ЗДО №11 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. одеська 53 | 1810400000 |
| 56764 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№11"Калинонька"Бориславської міської ради Львівсько області | ЗДО №11 | комунальна | 01.09.2025 30.08.2026 | Бориславське ОТГ, ал. Богуна 3 | 4610300000 |
| 56779 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради | ЗДО №11 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Дорошенка 41 | 5610100000 |
| 49398 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 "ДИВОСАД" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №11 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, ал. Тараса Боровця 2 | 710400000 |
| 43443 | Новоукраїнський заклад дошкільної освіти №11 "Барвінок" Вугледарської міської територіальної громади | ЗДО №11 "Барвінок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Вугледар, вул. Молодіжна 10 | 1414800000 |
| 51107 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 11 "Горобинка" Чернівецької міської ради | ЗДО №11 "Горобинка" | комунальна | 01.09.2025 30.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Карінтійська 1 | 7310100000 |
| 46510 | Заклад дошкільної освіти №11 "Ластівка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО №11 "Ластівка" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, тг Лубенська, м.Лубни, вул. Міхновського Миколи 52 | 5310700000 |
| 51823 | Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 "Сонечко" Коломийської міської ради Івано-Франківської області | ЗДО №11 "Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. Лисенка 18а | 2610600000 |
| 49000 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №11 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №11 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема 9 | 1810700000 |
| 53749 | Заклад дошкiльноi освiти (ясла-садок) №11 "Пізнайко" Iвано-Франкiвськоi мiськоi ради | ЗДО №11"Пізнайко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова 32а | 2610100000 |
| 57523 | Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №114 Львівської міської ради | ЗДО №114 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136300, ал. Караджича 20 | 4610100000 |
| 57559 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №118 Львівської міської ради | ЗДО №118 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Дністерська 7 а | 4610136800 |
| 56067 | Заклад дошкільної освіти №12 Шептицької міської ради | ЗДО №12 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шухевича 4 | 4611800000 |
| 56780 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №12 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради | ЗДО №12 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, пр-т Генерала Безручка 8-А | 5610100000 |
| 49399 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №12 "ЗОЛОТА РИБКА" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №12 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Пирогова 2 | 710400000 |
| 56128 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 "Дзвіночок" Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО №12 "Дзвіночок" | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Дрогобич, вул. Івана Чмоли 10А | 4610600000 |
| 43097 | заклад дошкільної освіти №12"Дзвіночок" міста Білицьке Добропільської міської ради | ЗДО №12 "Дзвіночок" | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Добропілля, вул. Соцпраці 29 | 1411500000 |
| 44681 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК №12 "ДЗВІНОЧОК" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №12 "ДЗВІНОЧОК" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 5110600000, вул. Придунайська 114 | 5110600000 |
| 43122 | комунальна організація (установа заклад) Заклад Дошкільної освіти №12 "Ластівка" Білозерської міської ради Донецької області | ЗДО №12 "Ластівка" | комунальна | 08.01.2021 31.08.2021 | Донецька область, Добропільський район, с.Нововодяне, вул. Донецька 58 | 1422085501 |
| 46399 | Херсонський заклад дошкільної освіти №12 Херсонської міської ради | ЗДО №12 м. Херсон | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Херсонська область, м.Херсон, Суворовський район, вул. Кольцова 39 | 6510136900 |
| 49001 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №12 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №12 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Грушевського 68 А | 1810700000 |
| 52231 | Дошкільний навчальний заклад загального типу № 120 Подільського району м. Києва | ЗДО №120 | комунальна | 803500000, вул. Костянтинівська 13-А | 8038500000 | |
| 57542 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №121 Львівської міської ради | ЗДО №121 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610137500, вул. Дашкевича 17 | 4610137500 |
| 52574 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №125 | ЗДО №125 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136900, вул. Героїв УПА 41 | 4610100000 |
| 57524 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 127 Львівської міської ради | ЗДО №127 ЛМР | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | UA46060250010259421, вул. С. Петлюри 19 | 4610136300 |
| 52576 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №129 Львівської міської ради | ЗДО №129 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136900, вул. Є.Коновальця 79 | 4610100000 |
