Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57527 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок №160 | ЗДО №160 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Роксоляни 27 | 4610100000 |
| 52234 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 163 | ЗДО №163 | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. Копилівська 55 | 8038500000 | |
| 52584 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок комбінованого типу №165 | ЗДО №165 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Франківський район, вул. Івана Пулюя 27 | 4610136900 |
| 52027 | Дошкільний навчальний заклад №166 | ЗДО №166 | комунальна | м.Київ, Дніпровський район, проспект Павла Тичини 28А | 8036600000 | |
| 57528 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №166 Львівської міської ради | ЗДО №166 м.Львів | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Залізничний район, ал. Кульчицької 10а | 4610136300 |
| 57561 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 169 Львівської міської ради | ЗДО №169 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Тернопільська 12 | 4610136800 |
| 56070 | Заклад дошкільної освіти №17 Шептицької міської ради | ЗДО №17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, ал. вул. Шептицького 35 | 4611800000 |
| 51112 | Заклад дошкільної освіти №17 "Паросток" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО №17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Коперніка Міколая 19 | 7310100000 |
| 46512 | Заклад дошкільної освіти №17 "Золотий ключик" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО №17 "Золотий ключик" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Жука Андрія 8 | 5310700000 |
| 41778 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 "Перлинка" комбінованого типу Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО №17 "Перлинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 7410400000, вул. Шевченка 99-з | 7410400000 |
| 56767 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17 "Пролісок" Бориславської міської ради Львівської області | ЗДО №17 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Борислав, вул. Дрогобицька 495 | 4610300000 |
| 53754 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РОМАШКА» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО №17 "РОМАШКА" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 210 | 2610100000 |
| 57562 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №170 Львівської міської ради | ЗДО №170 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Ярославенка 24 | 4610100000 |
| 57563 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №175 | ЗДО №175 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Антоненка-Давидовича 11 | 4610100000 |
| 57565 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №179 Львівської міської ради | ЗДО №179 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Чукаріна 16 | 4610136800 |
| 56768 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 "Смерічка" Бориславської міської ради | ЗДО №18 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Борислав, вул. Шевченка 55 | 4610300000 |
| 51113 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 18 "Вишиваночка" Чернівецької міської ради | ЗДО №18 "Вишиваночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Сторожинецька 33 - А | 7310100000 |
| 53755 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 "Зернятко" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №18 "Зернятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Івана-Павла ІІ 14 | 2610100000 |
| 54879 | Заклад дошкільної освіти №18 "Зірочка" Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ЗДО №18 "Зірочка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні 40 | 6810400000 |
| 51827 | Коломийський заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №18 «Ластівка» Коломийської міської ради Івано-Франківської області | ЗДО №18 "Ластівка"Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№18 "Ластівка" Коломийської міської ради Івано- Франківськ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Коломия, ал. Староміська 70 | 2610600000 |
| 52527 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 18 компенсуючого типу | ЗДО №18 компенсуючого типу | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Стрий, ал. Богдана Лепкого 5 | 4611200000 |
| 57530 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №180 Львівської міської ради | ЗДО №180 м. Львова | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, смт Рудне, вул. Грушевського 56 | 4610165500 |
| 57567 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №183 Львівської міської ради | ЗДО №183 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Хуторівка 44 | 4610100000 |
| 57552 | Заклад дошкільної освіти (ясла -садок ) №187 Львівської міської ради | ЗДО №187 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610137500, вул. Чигиринська 17 | 4610100000 |
| 52235 | Заклад дошкільної освіти №188 "Ластівка",( санаторний )компенсуючого типу, Подільського району, м. Києва | ЗДО №188 "Ластівка" | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. Івана Виговського 6 А | 8038500000 | |
| 45060 | Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №19 Прилуцької міської ради Чернігівської області | ЗДО №19 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Фабрична 140 | 7410700000 |
| 56072 | Заклад дошкільної освіти №19 Шептицької міської ради | ЗДО №19 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Мазепи 10 | 4611800000 |
| 49092 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 19 комбінованого типу комунальної власності | ЗДО №19 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул. Грушевського 1 | 3510900000 |
| 53756 | Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) № 19 «Троянда» Івано-Франківської міської ради | ЗДО №19 "Троянда" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, р-н Івано-Франківський, ттг Івано-Франківська, м. Івано-Франківськ, ал. Галицька 101А | 2610100000 |
| 49008 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №19 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №19 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Кривоноса 1 | 1810700000 |
| 52118 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №193 | ЗДО №193 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Оболонський 16 - Г | 8038000000 | |
| 58427 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№197 "Родзинка" м. Києва | ЗДО №197 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Федора Ернста 10 | 8038900000 | |
| 42991 | Заклад дошкільної освіти № 1 (ясла-садок) "Сонечко" комбінованого типу смт Велика Новосілка | ЗДО №1смт Велика Новосілка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Центральна 27 | 1421255100 |
| 49167 | ЗДО №2 смт. Першотравневе Гладковицької сільської ради | ЗДО №2 | комунальна | 24.08.2020 27.06.2021 | Житомирська область, Овруцький район, смт Першотравневе, вул. Мічуріна 12 | 1824255400 |
| 46115 | Комунальний заклад "Великолепетиський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2" Великолепетиської селищної ради | ЗДО №2 | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Херсонська область, Великолепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Островського 29 | 6521255100 |
| 51028 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ( ЯСЛА - САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №2 "КАЛИНОНЬКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Червона 16 | 1810400000 |
| 46459 | заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 комбінованого типу Олешківської міської ради | ЗДО №2 | комунальна | 02.09.2024 31.08.2025 | Херсонська область, Олешківський район, м.Олешки, вул. Миру 1а | 6525010100 |
| 43206 | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №2 "Суничка" загального типу Краматорської міської ради | ЗДО №2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Краматорськ, ал. бульвар Машинобудівників 2а | 1412900000 |
| 45049 | Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №2 «Лелеченя» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області | ЗДО №2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, Одеський район, ттг Южненська, м.Південне, пр-т Григорівського десанту, 8, пр-т Григорівського Десанту 8 | 5111700000 |
| 56059 | Заклад дошкільної освіти №2 Шептицької міської ради | ЗДО №2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Купчинського 5а | 4611800000 |
| 43123 | Україна, 85064,Донецька область,Добропільський район, селище Світле ,вулиця Шкільна , будинок 21 , заклад дошкільної освіти №2 "Радість" | ЗДО №2 "РАДІСТЬ" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, Добропільський район, с-ще Світле, вул. ШКІЛЬНА 21 | 1422088001 |
| 57244 | Могилів-Подільський заклад дошкільної освіти №2 Могилів-Подільської міської ради Вінницької області | ЗДО №2 Могилів-Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Могилів-Подільський, вул. Стависька 67 | 510400000 |
| 41578 | Заклад дошкільної освіти №2 «Попелюшка» Мирноградської міської ради | ЗДО №2 " Попелюшка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Мирноград, вул. гагарина 19 | 1411300000 |
| 50805 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 2 "БАРВІНОК" М.СОКИРЯНИ СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 "Барвінок" м.Сокиряни | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, Сокирянський район, м.Сокиряни, вул. Василя Стуса 7 | 7324010100 |
| 48602 | Заклад дошкільної освіти №2 "Берізка" Гадяцької міської ради Полтавської області | ЗДО №2 "Берізка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | м. Гадяч, Гадяцька міська ТГ, Миргородський район, Полтавська область, вул. Драгоманова 2 | 5320410100 |
| 44571 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Буратіно»» міста.Білгорода-Дністровського Одеської області | ЗДО №2 "Буратіно" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Сонячна 10 | 5110300000 |
| 41907 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №2 "Вербиченька" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО №2 "Вербиченька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Конотоп, ал. Вул. Сарнавська 15 | 5910400000 |
| 58085 | Заклад дошкільної освіти №2 "Веселка" Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області | ЗДО №2 "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька обл.,Хмельницький р-н,смт.Летичів, вул. Соборна 10/1 | 6823055100 |
| 52991 | Заклад дошкільної освіти №2 "Веселка" Полонської міської ради обєднаної територіальної громади | ЗДО №2 "Веселка"м. Полонного | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, Полонський район, м.Полонне, вул. Київська 8-а | 6823610100 |
| 53005 | Заклад дошкільної освіти№2 "Вишенька" Золочівської міської ради Львівської області | ЗДО №2 "Вишенька" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Золочівський район, м.Золочів, ал. Сковороди 2 | 4621810100 |
| 51818 | Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 «Дударик» Коломийської міської ради Івано-Франківської області | ЗДО №2 "Дударик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. Сніжна 11 | 2610600000 |
| 47295 | Канівський комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Дударик" Канівської міської ради Черкаської області | ЗДО №2 "Дударик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, м.Канів, вул. Енергетиків 73 | 7110300000 |
| 54438 | Заклад дошкільної освіти №2 "Зайчик" Cтарокостянтинівської міської ради | ЗДО №2 "Зайчик" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Старокостянтинів, вул. Захисників України 2 | 6810800000 |
| 41769 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №2 "Зірочка" санаторного типу Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО №2 "Зірочка" | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Чернігівська область, м.Ніжин, вул. Кушакевичів 2 | 7410400000 |
| 50285 | КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ІЗ ГРУПАМИ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І З ВАДАМИ ЗОРУ | ЗДО №2 "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Тернопільська область, Кременецький район, м.Кременець, вул. Симона Петлюри 30 | 6123410100 |
| 48749 | Кобеляцький заклад дошкільної освіти №2 "Золотий півник" Кобеляцької міської ради Полтавської області | ЗДО №2 "Золотий півник" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Кобеляцька, м.Кобеляки, вул. Київська 1 | 5321810100 |
| 54648 | Заклад дошкільної освіти №2 "Калинка" комунальної власності Жмеринської територіальної громади Вінницької області | ЗДО №2 "Калинка" комунальної власності Жмеринської територіальної громади Вінницької області | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Яна Бжехви 4а | 510300000 |
| 50981 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок), №2 "ЛЬонок"комунальної власності Степанської селищнорї ради | ЗДО №2 "Льонок" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Рівненська область, Сарненський район, смт Степань, вул. Київська 53 б | 5625455700 |
| 53741 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №2 "Малятко" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №2 "Малятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Бельведерська 49а | 2610100000 |
| 47552 | Заклад дошкільної освіти №2 "Малятко" загального розвитку Христинівської міської ради Черкаської області | ЗДО №2 "Малятко" м. Христинівка | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, Христинівський район, м.Христинівка, вул. Гонти 2а | 7124610100 |
| 51691 | Заклад дошкільної освіти №2 "Мрія" Костопільської міської ради | ЗДО №2 "Мрія" | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Рівненська область, Костопільський район, м.Костопіль, вул. Коперніка 43 | 5623410100 |
| 46205 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) № 2 "Посмішка" Голопристанської міської ради Херсонської області | ЗДО №2 "Посмішка" | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Херсонська область, м.Гола Пристань, ал. 6510300000, вул. Ларіонова 130 | 6510300000 |
| 53952 | Дунаєвецький заклад дошкільної освіти №2 "Пролісок" Дунаєвецької міської ради Хмельницької області | ЗДО №2 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, р-н Кам'янець-Подільський, тг Дунаєвецька, м.Дунаївці, вул. Мистецька 22 | 6821855300 |
| 51151 | Заклад дошкільної освіти №2 "Пролісок" Знам'янської міської ради | ЗДО №2 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул. Віктора Голого 120 | 3510600000 |
| 45519 | Заклад дошкільної освіти №2 "РОМАШКА" Південноукраїнської міської ради | ЗДО №2 "Ромашка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, б-р Мрій 5 | 4810800000 |
| 49310 | Заклад дошкільної освіти №2 "Соняшник" Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області | ЗДО №2 "Соняшник" Заводської міської ради | комунальна | 01.09.2025 30.08.2026 | Полтавська область, р-н Миргородський, ттг Заводська, м. Заводське, вул. Озерна 9 | 5322610600 |
| 49101 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Ялиночка" Помічнянської міської ради Кіровоградської області | ЗДО №2 "Ялиночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Кіровоградська обл.,Новоукраїнський район, ттг Помічнянська м. Помічна, вул. Бабкевича 2 А | 3524084801 |
| 44809 | Заклад дошкільної освіти(ясла – садок) №2 «Світлячок» Подільської міської ради Подільського району Одеської області | ЗДО №2 «Світлячок» Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Подільськ, пр-т Перемоги 6 | 5111200000 |
| 49274 | Заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) «Веселка» міста Острог Острозької міської ради Рівненської області | ЗДО №2 (ясла-садок) «Веселка» м. Острог ОМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 5610900000, вул. Древлянська 12а | 5610900000 |
| 47914 | Заклад дошкльної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради | ЗДО №2 Ічнянської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська область, Ічнянський район, м.Ічня, вул. Нікольська 12 | 7421710100 |
| 56535 | Заклад дошкільної освіти №2 м. Пустомити Пустомитівської міської ради Львівсько] області | ЗДО №2 м. Пустомити | корпоративна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Пустомитівський район, м.Пустомити, ал. Фабрична 7 | 4623610100 |
| 57755 | Комунальний заклад" Заклад дошкільної освіти №2 м.Радехів Радехівської міської ради" | ЗДО №2 м. Радехів | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Радехівський район, м.Радехів, вул. вул.Бічна Львівська 5 | 4623910100 |
| 56473 | Заклад дошкільної освіти №2 м. Самбора | ЗДО №2 м. Самбора | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Самбір, ал. Коперніка 40 | 4610900000 |
| 46783 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу №2 міста Ківерці | ЗДО №2 м.Ківерці | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська обл.,Луцький р-н,м.Ківерці, вул. Незалежності 8 | 721810100 |
| 48991 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №2 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. І.Франка 13 | 1810700000 |
| 58389 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 м.Рахів "Смерічка" Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області | ЗДО №2 м.Рахів "Смерічка" | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Закарпатська область, Рахівський район, м.Рахів, вул. Миру 14, А | 2123610100 |
| 47937 | Структурний підрозділ в/ч А1414 "Заклад дошкільної освіти №2 загального розвитку" | ЗДО №2 при в/ч А1414 | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська обл., Чернігівський р-н., смт Десна, вул. Довженка 48 А | 7422055400 |
| 43004 | Заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) села Красна Поляна | ЗДО №2 с. Красна Поляна | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | 1421283001, пров. 20 років Перемоги 10 | 1421283001 |
| 58398 | Заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) селище Ясіня Ясінянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області | ЗДО №2 селище Ясіня | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня, вул. Івана Франка 42 | 2123656200 |
| 55823 | Заклад дошкільної освіти №2 смт Щирець Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області | ЗДО №2 смт Щирець | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4623655500, вул. Шашкевича 43а | 4623655500 |
| 56132 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 "Верховинка" Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО №20 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610600000, ал. В.Великого 60 | 4610600000 |
| 51197 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №20 "Дивосвіт" Бориславської міської ради Львівської області | ЗДО №20 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Борислав, ал. Коваліва 31А | 4610300000 |
| 51115 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №20 "Ластів'ятко" Чернівецької міської ради | ЗДО №20 "Ластів'ятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська 182А | 7310100000 |
| 43120 | Заклад дошкільної освіти №20 "Червона Шапочка" , вулиця Центральна 71-А , с. Новофедорівка , Донецька область | ЗДО №20 "Червона Шапочка" | комунальна | 24.08.2020 27.06.2021 | Донецька область, Добропільський район, с.Новофедорівка, с-ще Новофедорівка 71-А | 1422084408 |
| 49009 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №20 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №20 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 84 А | 1810700000 |
| 52189 | заклад дошкільної освіти №205 | ЗДО №205 | комунальна | UA80000000000624772, вул. Князів Острозьких 39а | 8038200000 | |
| 52119 | Заклад дошкільної освіти (ясла - дитячий садок) №206 | ЗДО №206 | комунальна | Полярна 13 а | 0 | |
| 52120 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 208 | ЗДО №208 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Оболонський 7а | 8038000000 | |
| 56133 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №21 "Сонечко", що знаходиться в комунальній власності | ЗДО №21 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Дрогобич, м.Стебник, ал. Калнишевського 1 | 4610670500 |
| 54882 | Заклад дошкільної освіти №21 "Золота рибка" Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області | ЗДО №21 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Кам'янець-Подільський, вул. Данила Галицького 28 | 6810400000 |
| 57585 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №21 | ЗДО №21 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Грабовського 3 | 4610100000 |
| 51116 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 "Смерічка" Чернівецької міської ради | ЗДО №21 " Смерічка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Небесної сотні 9-А | 7310100000 |
| 59249 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 21 "ПОДОЛЯНОЧКА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО №21 "Подоляночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича 11-А | 2610100000 |
| 49010 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №21 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №21 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Шевченка 60 | 1810700000 |
| 52268 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) компенсуючого типу №219 | ЗДО №219 | комунальна | 8038600000, б-р Кольцова 7а | 8038600000 | |
| 53758 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №22 "Світанок" Івано-Франківської міської ради | ЗДО №22 "Світанок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Довга 40А | 2610100000 |
| 49011 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №22 М.КОРОСТЕНЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №22 М.КОРОСТЕНЯ | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Коростень, вул. Сонячна 12 | 1810700000 |
| 52320 | Заклад дошкільної освіти №225 | ЗДО №225 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, ал. Гарматна 30А | 8038900000 | |
| 41780 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №23 "Розвивайко" Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО №23 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернігівська область, м.Ніжин, вул. С.Прощенка 26 | 7410400000 |
| 57517 | Заклад дошкільної освіти ( дитячий садок) компенсуючого типу №23 Львівської міської ради | ЗДО №23 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136300, ал. Вернигори 7 | 4610100000 |
| 44685 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК №23 "ВЕСЕЛКА" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО №23 "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Клушина 4 | 5110600000 |
| 52269 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №249 | ЗДО №249 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, б-р Жуля Верна 3-а | 8038600000 | |
| 51037 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 25 "Сонечко" Бердичівської міської ради Житомирської області | ЗДО №25 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Низгірецька 117 | 1810400000 |
| 57586 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №25 Львівської міської ради | ЗДО №25 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610136600, вул. Листопадового Чину 26 | 4610100000 |
| 51120 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №25 "Малюк" Чернівецької міської ради | ЗДО №25 "Малюк" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. К.Товстюка 10а | 7310100000 |
| 41781 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№25 "Зірочка" загального розвитку дітей Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО №25 "Зірочка" | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Прилуцька, 160, вул. Прилуцька 160 | 7410400000 |
