Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43008 | Заклад дошкільної освіти(ясла-садок)с.Мирне Великоновосілківського району Донецької області | ЗДО (ясла-садок) с.Мирне | комунальна | 01.09.2020 31.08.2021 | Донецька область, Великоновосілківський район, с.Мирне, вул. Тітова 7 | 1421284403 |
| 42995 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) села Андріївка Великоновосілківської селищної ради | ЗДО (ясла-садок) села Андріївка | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 1421280201, вул. Миру 58 | 1421280201 |
| 51553 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ( ЯСЛА-САДОК) "КОЛОСОК" СЕЛА МЕЖИРІЧ ОСТРОЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО (ясла-садок)" Колосок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область,Острозька МТГ,с.Межиріч, вул. Містечко 42 | 5624284201 |
| 51554 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)"Золоте зернятко" села Хорів Острозької міської ради Рівненської області | ЗДО (ясла-садок)"Золоте зернятко" села Хорів ОМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Острозька міська територіальна громада, вул. Шкільна 10 | 5624288801 |
| 52007 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 753 компенсуючого типу (спеціальний) Деснянського району міста Києва | ЗДО (ясла-садок)№ 753 компенсуючого типу (спеціалний) | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. Закревського Миколи 37-А | 8036400000 | |
| 51968 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 комбінованого типу Деснянського району міста Києва | ЗДО (ясла-садок)№ 9 комбінованого типу | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | м.Київ, Деснянський район, пр-т Червоної Калини 89А | 8036400000 |
| 51979 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№175 | ЗДО (ясла-садок)№175 | комунальна | м.Київ, Деснянський район, ал. Радистів 61 | 8036400000 | |
| 40466 | Заклад дошкільної освіти(ясла-садок)№3 "Сонечко" Тальнівської міської ради Черкаської області | ЗДО (ясла-садок)№3"Сонечко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Тальнівська, м.Тальне, вул. Польська 5 а | 7124010100 |
| 51994 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№528 | ЗДО (ясла-садок)№528 | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. Мілютенко 23б | 8036400000 | |
| 57620 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№6 Виноградівської міської ради Закарпатської області | ЗДО (ясла-садок)№6 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Закарпатська область, Виноградівський район, м.Виноградів, вул. Студентська | 2121210100 |
| 52353 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 623 м. Києва | ЗДО (ясла-садок)№623 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, ал. Соломянська 16А | 8038900000 | |
| 52006 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№745 Деснянського району міста Києва | ЗДО (ясла-садок)№745 | комунальна | м.Київ, Деснянський район, пр-т Червоної Калини 18б | 8036400000 | |
| 52008 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №755 компенсуючого типу (спеціальний) Деснянського району міста Києва | ЗДО (ясла-садок)№755 компенсуючого типу (спеціальний) | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. С. Лифаря 19а | 8036400000 | |
| 52011 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 767 комбінованого типу | ЗДО (ясла-садок)№767 комбінованого типу | комунальна | місто Київ, вулиця Миколи Закревського, вул. Миколи Закревського 9-а | 8036400000 | |
| 58358 | Мукачівський заклад дошкільної освіти 10 | ЗДО 10 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, м.Мукачево, вул. Першотравнева набережна 9а | 2110400000 |
| 56480 | заклад дошкільної освіти №13 | ЗДО 13 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Самбір, вул. Стебельського 28 | 4610900000 |
| 41775 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 "Соколятко" Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО 14 "Соколятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 7410400000, вул. Космонавтів 44-Б | 7410400000 |
| 57965 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 145 "Материнка" | ЗДО 145 "Материнка" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, б-р Миколи Руденка 20б | 8038600000 | |
| 58691 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №17 Рівненської міської ради | ЗДО 17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Соборна 420 А | 5610100000 |
| 52310 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №17комбінованого типу | ЗДО 17 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Петра Ніщинського 3 | 8038900000 | |
| 52401 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 180 Шевченківського району м.Києва | ЗДО 180 | комунальна | 8039100000, вул. Юрія Іллєнка 28 А | 8039100000 | |
| 52264 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 199 | ЗДО 199 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | м.Київ, ал. Леся Курбаса 4-А | 8038600000 |
| 45731 | Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | ЗДО 21 | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Полтавська область, м.Кременчук, Крюківський район, пров. правобережний 14 А | 5310436500 |
| 49094 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ(ДИТЯЧИЙ САДОК) №22 ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО 22 | комунальна | Кіровоградська область, м.Світловодськ, ал. Гагаріна 16 | 3510900000 | |
| 46418 | Херсонський заклад дошкільної освіти №34 комбінованого типу Херсонської міської ради | ЗДО 34 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Херсонська область, м.Херсон, Дніпровський район, вул. Миру 23-а | 6510136300 |
| 56799 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 гуманітарного напрямку Рівненської міської ради | ЗДО 45 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Литовська 10 | 5610100000 |
| 52348 | заклад дошкільної освіти 477 | ЗДО 477 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Солом'янська 33-а | 8038900000 | |
| 52349 | Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) №478 компенсуючого типу м. Києва | ЗДО 478 м. Києва | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Солом'янська 28/30 | 8038900000 | |
| 52243 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 556 | ЗДО 556 | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. проспект Свободи 32 | 8038500000 | |
| 46440 | Херсонський заклад дошкільної освіти № 62 Херсонської міської ради | ЗДО 62 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Херсонська область, м.Херсон, вул. Тракторна 19 | 6510100000 |
| 58433 | Заклад дошкільної освіти № 650 "Берізка" м. Києва | ЗДО 650 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | м.Київ, Солом'янський район, вул. Солом"янська 19 А | 8038900000 |
| 52360 | Заклад дошкільної освіти № 687 | ЗДО 687 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Генерала Тупікова 14 | 8038900000 | |
| 58077 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №765 "Родзинка" | ЗДО 765 "Родзинка" | комунальна | м.Київ, Подільський район, вул. Межова 23 а | 8038500000 | |
| 49410 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ С. БІЛИН КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО c. Білин | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, Ковельський район, Білинська, с.Білин, вул. Незалежності 7а | 722180801 |
| 43092 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 15 "Золота рибка" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № !5 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Торецьк, смт Новгородське, вул. Героїв України 1 | 1411246500 |
| 43079 | Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 1 "Червона шапочка" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 1 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 1411200000, вул. Космічна 6 | 1411200000 |
| 56058 | Заклад дошкільної освіти №1 Шептицької міської ради | ЗДО № 1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шептицького 16а | 4611800000 |
| 54893 | Заклад дошкільної освіти №1 "Пізнайко" Славутської міської ради | ЗДО № 1 " Пізнайко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Хмельницька область, м.Славута, вул. Захисників України 18 | 6810600000 |
| 53284 | Заклад дошкільної освіти №1 "Берізка" Глодоської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області ( дитячий садок) | ЗДО № 1 "Берізка" Глодоської сільської ради | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с.Глодоси, ал. Мальовнича 5а | 3524080601 |
| 44808 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Берізка" Подільської міської ради Подільського району Одеської області | ЗДО № 1 "Берізка" Подільської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Одеська область, м.Подільськ, вул. Соборна 107 | 5111200000 |
| 57202 | Заклад дошкільної освіти № 1 "Веснянка" Ужгородського району Закарпатської області | ЗДО № 1 "Веснянка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Рогача Івана 28 | 2120855100 |
| 46504 | Заклад дошкільної освіти № 1"Дзвіночок" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО № 1 "Дзвіночок" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, пр-т Володимирський 14 | 5310700000 |
| 46204 | Заклад дошкільої освіти комбінованого типу (ясла-садок) №1 Олімпієць" Голопристанської міської ради Херсонської області | ЗДО № 1 "Олімпієць" | комунальна | 22.08.2022 25.06.2023 | Херсонська область, Голопристанський район, м.Гола Пристань, пров. Шкільний 11 | 6522310100 |
| 43154 | Заклад дошкільної освіти № 1 "Рушничок" с. Яблунівка Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області | ЗДО № 1 "Рушничок" с. Яблунівка | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Донецька область, Краматорський район, с. Яблунівка, вул. Фестивальна 2 | 1422480503 |
| 58397 | Заклад дошкільної освіти № 1 (дитячий садок) Ясінянської селищної ради, Рахівського району, Закарпатської області | ЗДО № 1 (дитячий садок) смт. Ясіня | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня, вул. Лисенка 24 | 2123656200 |
| 55814 | Заклад дошкільної освіти №1 Калинівської міської ради Вінницької області | ЗДО № 1 м. Калинівка | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 521610100, вул. Машинобудівників 23 | 521610100 |
| 55411 | Заклад дошкільної освіти № 1 Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області | ЗДО № 1 м. Слобожанське | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Харківська область, р-н Чугуївський, ттг Слобожанська, м. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого 11 | 6321755600 |
| 52188 | Заклад дошкільної освіти № 1/185 Міністерства внутрішніх справ України | ЗДО № 1/185 МВС України | державна | UA80000000000624772, вул. Богомольця 7/14 А | 8038200000 | |
| 52309 | Заклад дошкільної освіти № 10 | ЗДО № 10 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, пров. Машинобудівний 24 | 8038900000 | |
| 49397 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 10 "ДЗВІНОЧОК" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 10 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Миколая Чарнецького 15 А | 710400000 |
| 49016 | Заклад дошкільної освіти № 10 міста Житомира | ЗДО № 10 м. Житомира | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Житомир, Богунський район, вул. Михайла Грушевського 89/97 | 1810136300 |
| 58087 | Заклад дошкільної освіти № 106 | ЗДО № 106 | комунальна | 26.08.2019 28.06.2020 | м.Київ, Голосіївський район, пр-т Науки 65 | 8036100000 |
| 41914 | Конотопський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 11 "Вітерець" Конотопської міської ради Сумської області | ЗДО № 11 "Вітерець" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Конотоп, вул. Клубна 133 | 5910400000 |
| 57980 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №115 | ЗДО № 115 | комунальна | 01.09.2022 31.08.2023 | м.Київ, Оболонський район, пр-т Володимира Івасюка, 8Б; вул. Приозерна, 10Б | 8038000000 |
| 51108 | заклад дошкільної освіти № 12 "Сузір'я" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО № 12 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Ольги Кобилянської 40 | 7310100000 |
| 42458 | Комунальний заклад "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 12 "Катруся" | ЗДО № 12 "Катруся" | комунальна | 01.09.2021 31.08.2022 | Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Першотравнева 63а | 4411800000 |
| 48823 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 12 "Мрія" Торецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 12 "Мрія" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Торецьк, вул. Глінки 1А | 1411200000 |
| 46511 | Заклад дошкільної освіти № 12 "Червона Шапочка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | ЗДО № 12 "Червона Шапочка" ЛМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Захисників України 13 | 5310700000 |
| 52523 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 комбінованого типу Стрийської мвської ради Стрийського району Львввської області | ЗДО № 12 комбінованого типу | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4611200000, ал. Шевченка 86 | 4611200000 |
| 56068 | Заклад дошкільної освіти № 13 Шептицької міської ради | ЗДО № 13 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Червоноград, вул. Шухевича 7 | 4611800000 |
| 43098 | Заклад дошкільної освіти № 13 " Світлячок" міста Білицьке Добропільської міської ради | ЗДО № 13 " Світлячок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Донецька область, м.Добропілля, м.Білицьке, вул. Донецька 30 | 1411570300 |
| 57560 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 130 Львівської міської ради | ЗДО № 130 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Сихівський район, вул. Трильовського 9 | 4610136800 |
| 52578 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 134 Львівської міської ради | ЗДО № 134 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Володимира Великого 55 | 4610100000 |
| 52579 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 135 Львівської міської ради | ЗДО № 135 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. вул.Героїв Майдану 8а | 4610100000 |
| 52115 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 135 Оболонського району м. Києва | ЗДО № 135 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, пр-т Литовський 8-В | 8038000000 | |
| 52262 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 139 | ЗДО № 139 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Гната Юри 5-а | 8038600000 | |
| 57532 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Львівської міської ради | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610137500, вул. Щурата 2 | 4610100000 |
| 56765 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 " Малятко" Бориславської міської ради Львівської області | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Борислав, ал. вул. Трускавецька 61 - | 4610300000 |
| 52449 | Заклад дошкільної освіти № 14 "Перлинка" Ковельської міської ради Волинської області | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, ал. Відродження 12А | 710400000 |
| 57571 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№ 14 | ЗДО № 14 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Новознесенська 42 | 4610137200 |
| 53751 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 "Пролісок" Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 14 "Пролісок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Марії Підгірянки 21 | 2610100000 |
| 52116 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 144 | ЗДО № 144 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, вул. Північна 42 | 8038000000 | |
| 57546 | Заклад дошкільної освіти № 147 | ЗДО № 147 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка 380 | 4610137500 |
| 42462 | Комунальний заклад "Лисичанський заклад дошкільної освіти (ясла -садок) №15 "Калинка" | ЗДО № 15 "Калинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Луганська область, р-н Сіверськодонецький, ттг Лисичанська, м. Привілля, вул. Каштанова 3а | 4411870700 |
| 52580 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 153 | ЗДО № 153 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Наукова 108 | 4610100000 |
| 51825 | Коломийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 "Орлятко" Коломийської міської ради Івано-Франківської області | ЗДО № 16 "Орлятко" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Коломия, ал. М. Грушевського 78 | 2610600000 |
| 52583 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 163 Львівської міської ради | ЗДО № 163 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Симоненка Василя 16 | 4610100000 |
| 57549 | Заклад дошкільної ьосвіти (ясла-садок) № 167 Львівської міської ради | ЗДО № 167 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Львівська область, м.Львів, Шевченківський район, вул. Масарика 7 | 4610137500 |
| 57529 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 168 Львівської міської ради | ЗДО № 168 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, ал. Кульпарківська 182 | 4610100000 |
| 52317 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 168 міста Києва комбінованого типу | ЗДО № 168 "Карамелька" м.Києва | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, б-р Вацлава Гавела 81а 0 | 8038900000 | |
| 51035 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 17 "ВІНОЧОК" М.БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2024 31.08.2025 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. 30-річчя Перемоги 22 | 1810400000 |
| 57553 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17 Львівської міської ради | ЗДО № 17 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Зубрівська 9 | 4610100000 |
| 57550 | Заклад дошкільної освіти №171 м. Львова | ЗДО № 171 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 4610100000, вул. Г.Мазепи 5а | 4610100000 |
| 52187 | Заклад дошкільної освіти № 171 | ЗДО № 171 | комунальна | UA80000000000624772, вул. Хрещатик 25djerelce | 8038200000 | |
| 57976 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 177 "Сузір'я" | ЗДО № 177 "Сузір'я" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Героїв Космосу 15-А | 8038600000 | |
| 52566 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 18 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗДО № 18 | комунальна | Львівська область, м.Львів, Франківський район, ал. вулиця Гіпсова 36 б | 4610136900 | |
| 57566 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №181 Львівської міської ради | ЗДО № 181 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Львів, вул. Кавалерідзе 13 | 4610100000 |
| 51114 | Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу №19 «Барвінок» Чернівецької міської ради | ЗДО № 19 "Барвінок" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Руська 178 | 7310100000 |
| 44683 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЯСЛА-САДОК № 19 "МАЯК" ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 19 "Маяк" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 5110600000, пр-т Миру 34-а | 5110600000 |
| 52117 | Заклад дошкільної освіти (ясла-сад) №190 | ЗДО № 190 | комунальна | м.Київ, Оболонський район, проспект Литовський, 10Б | 8038000000 | |
| 52505 | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу ( ясла - садок) №2 Кам'янка - Бузької міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м.Кам'янка-Бузька, вул. Симиренка 21 | 4622110100 |
| 52376 | Заклад дошкільної освіти №2 Шевченківського району м. Києва | ЗДО № 2 | комунальна | м.Київ, Шевченківський район, вул. Вільгельма Котарбінського 20 | 8039100000 | |
| 56759 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Промінчик" Бориславської міської ради | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, м.Борислав, вул. Трускавецька 88 | 4610300000 |
| 49389 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 "БЕРІЗКА" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 2 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Ковель, вул. Грушевського 25 | 710400000 |
| 55675 | Заклад дошкільної освіти ясла - садок № 2 " Дзвіночок" Гайсинської міської ради | ЗДО № 2 "Дзвіночок" м. Гайсин | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 520810100, ал. вул.Центральна 30 | 520810100 |
| 45433 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "Золота рибка" Очаківської міської ради | ЗДО № 2 "Золота рибка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Миколаївська область, м.Очаків, ал. Будівельників 16 А | 4810300000 |
| 46677 | Володимирський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 "Казка" Володимирcької міської ради | ЗДО № 2 "Казка" | державна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Ковельська 161 | 710200000 |
| 54887 | Заклад дошкільної освіти №2 «Подоляночка» Славутської міської ради | ЗДО № 2 "Подоляночка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 6810600000, вул. Покровська 26 - | 6810600000 |
| 42965 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу "Світлячок " Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області | ЗДО № 2 "Світлячок" Сіверської міської ради | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Донецька область, Бахмутський район, м.Сіверськ, вул. Cадова 36 | 1420910400 |
| 51098 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Усмішка" Чернівецької міської ради | ЗДО № 2 "Усмішка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Узбецька 29 | 7310100000 |
| 56125 | Заклад дошкільної освіти № 2 (ясла-садок) імені отця Кирила Селецького Дрогобицької міської ради Львівської області | ЗДО № 2 імені отця Кирила Селецького | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 46020030010069501, вул. Б.Лепкого 29 | 4610600000 |
| 40212 | комунальний заклад" Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Ракета " Тернівської міської ради Дніпропетровської області | ЗДО № 2 Ракета" | комунальна | 01.09.2023 31.08.2024 | Дніпропетровська область, м.Тернівка, ал. Лермонтова 2 | 1213500000 |
| 49671 | Заклад дошкільної освіти №2 селищa Шацьк Шацької селищної ради | ЗДО № 2 селищa Шацьк | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Волинська область, Шацький район, смт Шацьк, вул. Миколи Леонтовича 71 а | 725755100 |
| 57413 | Заклад дошкільної освіти № 2 Сколівської міської ради | ЗДО № 2 Сколівської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Львівська область, Сколівський район, смт Верхнє Синьовидне, вул. Січ. Стрільців 23 | 4624555300 |
| 52369 | Заклад дошкільної освіти № 2/124 МВС України | ЗДО № 2/124 МВС України | державна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Василя Барки 17 | 8038900000 | |
| 53757 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 «Росинка» Івано-Франківської міської ради | ЗДО № 20 "Росинка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри 21 | 2610100000 |
| 57966 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 200 "Зірниця" | ЗДО № 200 "Зірниця" | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Академіка Єфремова 9-А | 8038600000 | |
| 51981 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 202 | ЗДО № 202 | комунальна | м.Київ, Деснянський район, вул. Братиславська 4а | 8036400000 | |
| 52528 | Заклад дошкільної освіти № 21 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | ЗДО № 21 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 46100230010074173, вул. Січових Стрільців 14А | 4611200000 |
| 41779 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Калинонька" комбінованого типу Ніжинської міської ради Чернігівської області | ЗДО № 21 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 741040000, вул. Шевченка 102А | 7410400000 |
| 42207 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Волошка" Сумської міської ради | ЗДО № 21 "Волошка" СМР | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Сумська область, м.Суми, вул. Д.Галицького 51 | 5910100000 |
| 52319 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 211 | ЗДО № 211 | комунальна | 01.09.2018 31.12.2018 | м.Київ, Солом'янський район, вул. Сергія Колоса 167 | 8038900000 |
| 52267 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 218 Святошинського району міста Києва | ЗДО № 218 | комунальна | м.Київ, Святошинський район, вул. Зодчих 64А | 8038600000 | |
| 51036 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 22 "ЗОЛОТА РИБКА" БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗДО № 22 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Житомирська область, м.Бердичів, вул. Богунська 31 Б | 1810400000 |
| 51117 | Заклад дошкільної освіти №22 "Дивограй" Чернівецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області | ЗДО № 22 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Чернівецька область, м.Чернівці, вул. Лева Когута 29 | 7310100000 |
| 56783 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 22 інтелектуального напрямку Рівненської міської ради | ЗДО № 22, м.Рівне | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Рівненська область, м.Рівне, вул. Кн. Ольги 12А | 5610100000 |
| 58428 | Заклад дошкільної освіти № 223 | ЗДО № 223 | комунальна | м.Київ, Солом'янський район, вул. Патріарха Мстислава Скрипника 13 | 8038900000 | |
