Комунальний заклад "Початкова школа "Волошка" Кам'янської міської ради
| № у системі: | 6581 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23372939 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Початкова школа "Волошка" Кам'янської міської ради | ||||||
| Скорочена: | Початкова школа "Волошка" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 51900 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка, 26 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1210436900 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040150010213957 | ||||||
| Телефони: | (38)0678355083 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/pochatkovashkolavoloshka
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6581
|
||||||
| Директор: | Юрченко Тетяна Анатоліївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Осіпова Юлія Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
| Кількість учнів: | 116 | ||||||
| Кількість персоналу: | 25 | ||||||
| Кількість класів: | 4 | ||||||
| Кількість приміщень: | 9 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам'янської міської територіальної громади (0457100000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



