Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей " Дніпропетровської обласної ради"
| № у системі: | 3844 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26137825 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Інгулецький ліцей " Дніпропетровської обласної ради" | ||||||
| Скорочена: | Інгулецький ліцей | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50102 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211036900, вул. Салютна, 6 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | 380958437874 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://ingulets-lyceum.dnepredu.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3844
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3844
|
||||||
| Директор: | Сорокотяга Вікторія Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||
| Кількість учнів: | 204 | ||||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||
| Кількість приміщень: | 155 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Заклад у міжнародних проектах не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

