Комунальний заклад освіти "Спеціальна школа "ШАНС" Дніпропетровської обласної ради"
| № у системі: | 3813 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20220229 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Спеціальна школа "ШАНС" Дніпропетровської обласної ради" | ||||||
| Скорочена: | КЗО "Спеціальна школа "ШАНС" ДОР" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 49074 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Індустріальний район, вул. Батумська, 2-А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1210137200 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010231764 | ||||||
| Телефони: | (095)5377526, (096)6761955 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://www.shans.dp.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3813
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 380 | ||||||
| Кількість учнів: | 271 | ||||||
| Кількість персоналу: | 84 | ||||||
| Кількість класів: | 20 | ||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

