Комунальний заклад освіти "Вакулівська спеціальна школа"Дніпропетровської обласної ради"
| № у системі: | 3806 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20196488 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Вакулівська спеціальна школа"Дніпропетровської обласної ради" | ||||||
| Скорочена: | КЗО "Вакулівська спеціальна школа"ДОР" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 53172 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1225283301, 1 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1225283301 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060030010081795 | ||||||
| Телефони: | (05650)0964572745 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3806
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3806
|
||||||
| Директор: | Колісник Наталя Сергіївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Плаксій Ірина Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
| Кількість учнів: | 82 | ||||||
| Кількість персоналу: | 86 | ||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||
| Кількість приміщень: | 22 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

