Комунальний заклад освіти "Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3788 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 36574474 | |||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міської ради | |||||||
Скорочена: | КЗО "ЛПВФП при УМСФ" ДМР | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 49126 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Космодромна, 7 | |||||||
Код КОАТУУ: | 1210100000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA12020010010512802 | |||||||
Телефони: | 0563788557 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://voenlicei.dnepredu.com/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3788![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3788![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Камишан Юрій Іванович | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Спортивний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | |||||||
Кількість учнів: | 221 | |||||||
Кількість персоналу: | 32 | |||||||
Кількість класів: | 8 | |||||||
Кількість приміщень: | 39 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|