Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3756 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21930588 | ||||||||
| Повна назва: | Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КЗО "ДЛІТ" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 49044 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Соборний район, вул. Шевченка, 8 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210136900 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010037010 | ||||||||
| Телефони: | (073)7454175 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3756
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3756
|
||||||||
| Директор: | Водоп'ян Наталія Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Токар Людмила Георгіївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||
| Кількість учнів: | 485 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | так | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | так | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | ні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | так | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



