Заклад загальної середньої освіти "Криничанська гімназія" Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 3639 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 35637941 | ||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти "Криничанська гімназія" Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області | ||||
| Скорочена: | ЗЗСО "Криничанська гімназія" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 52424 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Кринички, ал. Зелена, 18-а | ||||
| Код КОАТУУ: | 1225080511 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020150150033448 | ||||
| Телефони: | 0566994649 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://krinichenka.dnepredu.com/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3639
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3639
|
||||
| Директор: | Шмигельський Андрій Степанович | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | Шмигельський Андрій Степанович | ||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||
| Кількість учнів: | 56 | ||||
| Кількість персоналу: | 24 | ||||
| Кількість класів: | 9 | ||||
| Кількість приміщень: | 33 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новопокровської селищної територіальної громади (0451200000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



