Комунальний заклад освіти "Магдалинівська спеціальна школа" Дніпропетровської обласної ради"
| № у системі: | 3631 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21910858 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Магдалинівська спеціальна школа" Дніпропетровської обласної ради" | ||||
| Скорочена: | КЗО "МСШ"ДОР" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 51100 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 1222355100, вул. Набережна, 19 | ||||
| Код КОАТУУ: | 1222355100 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA12100050010075158 | ||||
| Телефони: | 05691 21873 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://kzo-mssh-dor.dp.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3631
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3631
|
||||
| Директор: | Милосердова Надія Володимирівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||
| Кількість учнів: | 49 | ||||
| Кількість персоналу: | 61 | ||||
| Кількість класів: | 8 | ||||
| Кількість приміщень: | 30 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

