Дніпровський ліцей № 42 Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3556 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26462399 | |||||||||
| Повна назва: | Дніпровський ліцей № 42 Дніпровської міської ради | |||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 42 ДМР | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 49023 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1210136300, вул. Конотопська (Ростовська), 88 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210100000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010037010 | |||||||||
| Телефони: | (067)7168742 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://litsey042.dnepredu.com
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3556
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3556
|
|||||||||
| Директор: | Гожа Людмила Валентинівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Гожа Людмила Валентинівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Інформаційно-технологічний; Історичний; Правовий; Універсальний; Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||
| Кількість учнів: | 488 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 32 | |||||||||
| Кількість класів: | 17 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 33 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Учасники всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України", експериментальний заклад обдласного рівня "Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів" | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



