Гімназія 19 Павлоградської міської ради
| № у системі: | 3532 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26328382 | ||||||||
| Повна назва: | Гімназія 19 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Гімназія №19 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 51400 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, м.Павлоград, вул. Шкільна, 2 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12120070010055676 | ||||||||
| Телефони: | (050)9201919 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://www.sc19.dp.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3532
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3532
|
||||||||
| Директор: | Мажара Станіслав Володимирович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Середа Ірина Павлівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Біолого-хімічний; Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1110 | ||||||||
| Кількість учнів: | 1055 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 88 | ||||||||
| Кількість класів: | 39 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 105 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Науково-педагогічний проект "Інтелект України" | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | немає | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



