Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 66 "Гімназія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3495 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24435820 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс № 66 "Гімназія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської міської ради | |||||||||
| Скорочена: | КЗО "НВК № 66" ДМР | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 49100 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1210136900, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 3 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210136900 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010512802 | |||||||||
| Телефони: | (38098)3493207 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://www.nvk66.dp.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3495
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3495
|
|||||||||
| Директор: | Кузік Олександра Семенівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Кузік Олександра Семенівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Математичний; Української філології | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | |||||||||
| Кількість учнів: | 1160 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 72 | |||||||||
| Кількість класів: | 40 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 55 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



