Дніпровський ліцей №28 Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3322 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21901813 | ||||||
| Повна назва: | Дніпровський ліцей №28 Дніпровської міської ради | ||||||
| Скорочена: | Ліцей №28 ДМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Ступiнь: | II-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 49107 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Героїв Рятувальників, 12 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1210100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010037010 | ||||||
| Телефони: | 0673715275 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kzonvk28.klasna.com
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3322
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3322
|
||||||
| Директор: | Оболонська Еліна Володимирівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Оболонська Еліна Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Української філології | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1175 | ||||||
| Кількість учнів: | 902 | ||||||
| Кількість персоналу: | 98 | ||||||
| Кількість класів: | 30 | ||||||
| Кількість приміщень: | 83 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | "Обдарована дитина","Інклюзивна освіта" | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | вільних приміщень немає | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | ліцензовані платні послуги | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

