Криворізький ліцей №24 Криворізької міської ради
№ у системі: | 3132 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26236585 | |||||||
Повна назва: | Криворізький ліцей №24 Криворізької міської ради | |||||||
Скорочена: | КЛ №24 КМР | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 50103 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, 1211036400, вул. Героїв АТО, 88 | |||||||
Код КОАТУУ: | 1211036400 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA12060170010145934 | |||||||
Телефони: | (056)4701007, (056)4701008 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://kpg24.dnepredu.com![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3132![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3132![]() |
|||||||
Директор: | Прокоп'єва Тетяна Миколаївна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Прокоп'єва Тетяна Миколаївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 697 | |||||||
Кількість учнів: | 0 | |||||||
Кількість персоналу: | 74 | |||||||
Кількість класів: | 1 | |||||||
Кількість приміщень: | 67 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | |||||||
Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | |||||||
Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проект: створення освітнього округу "ArtCam-Kryvbas" | |||||||
Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | |||||||
Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|