Криворізька гімназія №15 ім. М.Решетняка Криворізької міської ради
| № у системі: | 3107 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355654 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №15 ім. М.Решетняка Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №15 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50005 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Криворiжсталi, 40 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010378670 | ||||||||
| Телефони: | 0975540936 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://www.kzsh015.pp.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3107
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3107
|
||||||||
| Директор: | Шевченко Валентина Григорівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Кісєль Олена Вікторівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 890 | ||||||||
| Кількість учнів: | 693 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 90 | ||||||||
| Кількість класів: | 23 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 88 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | V підсумковий етап науково-дослідної екпериментальної роботи "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку" | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



