Криворізька гімназія №109 "Темп" Криворізької міської ради
| № у системі: | 2979 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20221766 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №109 "Темп" Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №109 "Темп" КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50086 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Ярослава Мудрого, 83 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036400 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | (056)4701034 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://school109.pp.ua
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2979
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2979
|
||||||
| Директор: | Кіслов Сергій Юрійович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Якуба Сергій Юрійович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 555 | ||||||
| Кількість учнів: | 360 | ||||||
| Кількість персоналу: | 43 | ||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||
| Кількість приміщень: | 28 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Експериментальний навчальний заклад регіонального рівня "Управління розвитком освітнього середовища на основі інтеграції хмарних технологій | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | не приймає участь | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | 3 поверх лівого крила | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | платні послуги не надаються | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



