Філія Олександропільська гімназія Брагинівського ліцею Брагинівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області
| № у системі: | 2849 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №2833 | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 45226986 | ||||||||||
| Повна назва: | Філія Олександропільська гімназія Брагинівського ліцею Брагинівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області | ||||||||||
| Скорочена: | Філія Олександропільська гімназія | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 52713 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с.Олександропіль, вул. Шкільна, 11 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1223880501 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12140010110042762 | ||||||||||
| Телефони: | (05631)26651 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/olekspetr2011/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2849
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2849
|
||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Чередніченко Анастасія Олексіївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 190 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 62 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 27 | ||||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Брагинівської сільської територіальної громади (0457200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



