Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей "Перспектива" Жовтоводської міської ради
№ у системі: | 2737 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 19438845 | |||||||
Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей "Перспектива" Жовтоводської міської ради | |||||||
Скорочена: | КЗЗСО ліцей "Перспектива" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 52200 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, р-н Кам’янський, м. Жовті Води, вул. Ярослава Мудрого, 11А | |||||||
Код КОАТУУ: | 1210700000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA12040110010051141 | |||||||
Телефони: | (380)0663567509 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://perspektiva.dp.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2737![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2737![]() |
|||||||
Директор: | Чаленко Павлина Петрівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Самохіна Світлана Ігорівна; Ковальчук Ольга Олексіївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Біологічний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 948 | |||||||
Кількість учнів: | 808 | |||||||
Кількість персоналу: | 118 | |||||||
Кількість класів: | 37 | |||||||
Кількість приміщень: | 104 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жовтоводської міської територіальної громади (0457700000) | |||||||
Участь в регіональних проектах: | "Випереджаюча освіта для сталого розвитку" | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|