Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради
| № у системі: | 2729 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26240316 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти ліцей імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Ліцей імені Лесі Українки | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 52210 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Жовті Води, б-р Свободи, 18 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210700000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12040110010051141 | ||||||||
| Телефони: | (099)6077874, (096)6007710 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://lesya.dp.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=2729
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=2729
|
||||||||
| Директор: | Коржовська Світлана Йосипівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Коржовська Світлана Йосипівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||
| Кількість учнів: | 340 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 47 | ||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 71 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жовтоводської міської територіальної громади (0457700000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Всеукраїнський експеремент з упровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес ЗНЗ | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародна програмаосвітніх обмінів Україна-франція | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



