Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 Криворізької міської ради
| № у системі: | 40472 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №45 Криворізької міської ради | |
| Скорочена: | Криворізький ЗДО №45 | |
| Код ЄДРПОУ: | 33416266 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 50026 | |
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, пр-т Південний 20 а | |
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | |
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | |
| Телефони: | (098)4338587 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
https://45.kzdo.kr.ua/
|
|
| Директор: | Чудновець Алла Олександріна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Чудновець Алла Олександрівна | |
| Кількість персоналу: | 19 | |
| Кількість дітей: | 83 | |
| Кількість груп: | 4 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| Платні послуги: | Заклад дошкільної освіти платні послуги не надає | |
| Гуртки та студії: | гурток "Шахи" Гурток «Петриківський розпис» |
|
| Наявність особливих спеціалістів: | практичний психолог | |
| Проектна кількість місць (потужність): | 75 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 16.01.2026 в 13:21 |

