Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 Криворізької міської ради
| № у системі: | 40317 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 Криворізької міської ради | |
| Скорочена: | Криворізький ЗДО № 4 | |
| Код ЄДРПОУ: | 26458209 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 50046 | |
| Поштова адреса: | 1211037500, вул. Всебратське-2 52-А | |
| Код КОАТУУ: | 1211037500 | |
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | |
| Телефони: | ()(093)3365269 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://sadoc4.dnepredu.com
|
|
| Директор: | Шайнога Валентина Володимирівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Шайнога Валентина Володимирівна | |
| Кількість персоналу: | 30 | |
| Кількість дітей: | 71 | |
| Кількість груп: | 6 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://sadoc4.dnepredu.com/
|
|
| Платні послуги: | Платніх послуг заклад не надає | |
| Безкоштовні послуги: | Плавання, шахи, хореографія | |
| Гуртки та студії: | Відсутні | |
| Наявність особливих спеціалістів: | вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог | |
| Проектна кількість місць (потужність): | 139 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 15.01.2026 в 10:25 |

