Сільський комунальний заклад дошкільної освіти "Слов'янський дитячий садок №2 "Малятко" Слов'янської сільської ради"
| № у системі: | 40247 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Сільський комунальний заклад дошкільної освіти "Слов'янський дитячий садок №2 "Малятко" Слов'янської сільської ради" | |
| Скорочена: | СКЗДО "Слов'янський дитячий садок №2 "Малятко"Слов'янської С Р" | |
| Код ЄДРПОУ: | 34969721 | |
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 52911 | |
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, Межівський район, с.Слов'янка, вул. Б.Хмельницького 7 | |
| Код КОАТУУ: | 1222688801 | |
| Код КАТОТТГ: | UA12140350010019723 | |
| Телефони: | 0563094317 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://slavynka01.klasna.com/uk/site/index.html
|
|
| Директор: | Тимошенко Алла Юхимівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | ||
| Кількість персоналу: | 8 | |
| Кількість дітей: | 16 | |
| Кількість груп: | 1 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | Лополнительные образовательные услуги |
|
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 34 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 3 дні назад, 14.01.2026 в 23:00 |

