Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу "Психолого-медико-педагогічний центр розвитку дитини "Ромашка" Марганецької міської ради
| № у системі: | 40043 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу "Психолого-медико-педагогічний центр розвитку дитини "Ромашка" Марганецької міської ради | ||
| Скорочена: | КЗДОКТПМПЦРД "Ромашка" ММР | ||
| Код ЄДРПОУ: | 36286128 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок, Центр розвитку дитини | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 53403 | ||
| Поштова адреса: | Днііпропетровська область, Марганецька МТГ, м. Марганець, вул. Паркова 5 | ||
| Код КОАТУУ: | 1211300000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA12080010010085669 | ||
| Телефони: | 0508552557 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://sites.gojgle.com/view/romachkimn/
|
||
| Директор: | Новікова Людмила Іванівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Падафа Тетяна Павлівна | ||
| Кількість персоналу: | 20 | ||
| Кількість дітей: | 131 | ||
| Кількість груп: | 10 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://marganets_ddz16.klasna.com/uk/site/3d-podorozh.html
|
||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 220 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 245 днів назад, 2.04.2025 в 16:31 |

