Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "Натхнення" Дніпропетровської обласної ради"
| № у системі: | 3676 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20201798 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "Натхнення" Дніпропетровської обласної ради" | ||||
| Скорочена: | КЗО "КСШ "Натхнення" ДОР" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||
| Ступiнь: | I-II | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 50029 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211000000, вул. Кропивницького, 13 | ||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||
| Телефони: | (38)0971635896 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://kss-nathnennya.dnepredu.com/
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3676
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3676
|
||||
| Директор: | Шевченко Наталія Петрівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 278 | ||||
| Кількість учнів: | 207 | ||||
| Кількість персоналу: | 93 | ||||
| Кількість класів: | 27 | ||||
| Кількість приміщень: | 133 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Дніпропетровської області (0410000000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Участь в регіональних проектах: | У регіональних проектах заклад участі не бере | ||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає. | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

