Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 96" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3628 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23642190 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 96" Дніпровської міської ради | |||||||||
Скорочена: | КЗО "СЗШ № 96" ДМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 49128 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Новокодацький район, вул. Коробова, 3 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1210138100 | |||||||||
Телефони: | 0676829028 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://szoh96.dnepredu.com/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3628![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3628![]() |
|||||||||
Директор: | Моргуль Наталія Леонідівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Синякова Віра Михайлівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Математичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1320 | |||||||||
Кількість учнів: | 1100 | |||||||||
Кількість персоналу: | 88 | |||||||||
Кількість класів: | 37 | |||||||||
Кількість приміщень: | 112 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 17 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (04576000000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|