Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3538 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26459339 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №114" Дніпровської міської ради | |||||||||
Скорочена: | КЗО СЗШ №114 ДМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Редутна, 6 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1210136300 | |||||||||
Телефони: | (050)3400253 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://114school.dnepredu.com![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3538![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3538![]() |
|||||||||
Директор: | Кармазіна Світлана Вікторівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Перепелиця Валентина Григорівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 298 | |||||||||
Кількість учнів: | 234 | |||||||||
Кількість персоналу: | 22 | |||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||
Кількість приміщень: | 38 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (04576000000) | |||||||||
Участь в регіональних проектах: | Пілотний проект "Відкритий світ" | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|