Гімназія №15 Павлоградської міської ради
| № у системі: | 3535 | 
                         
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26328347 | ||||||||
| Повна назва: | Гімназія №15 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Гімназія №15 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 51400 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Кирила Синельникова, 2а | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12120070010055676 | ||||||||
| Телефони: | (066)-707-43-22 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://sites.google.com/view/pzsh15 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=3535 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=3535 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Таран Лілія Василівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Зубарєва Тетяна Вікторівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Філологічний; Спортивний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1170 | ||||||||
| Кількість учнів: | 878 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 93 | ||||||||
| Кількість класів: | 32 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 79 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 20 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | немає | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
