Ліцей № 11 Павлоградської міської ради
| № у системі: | 3522 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26328324 | ||||||||
| Повна назва: | Ліцей № 11 Павлоградської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 11 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 51402 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1212400000, вул. Кільцева, 8А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1212400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12120070010055676 | ||||||||
| Телефони: | (099)4225505 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://sc11pv.klasna.com   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3522   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3522   | ||||||||
| Директор: | Осипчук Олександр Борисович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Найденко Юлія Геннадіївна Шарафанова Катерина Олександрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Спортивний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | ||||||||
| Кількість учнів: | 940 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 90 | ||||||||
| Кількість класів: | 34 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 59 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 30 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Павлоградської міської територіальної громади (0458400000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | 1.Проект «Тренінгові Кабінети» («Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримки інституції» Німецького товариства міжнародного співробітництва.) 2.Відео-проект під назвою «Жити разом» (Громадська організація «Glocal Films») | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | 1.Міжнародний освітній проект «Освіта для сталого розвитку» | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            