Дніпровська початкова школа №98 Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3517 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26508374 | ||||||
Повна назва: | Дніпровська початкова школа №98 Дніпровської міської ради | ||||||
Скорочена: | Початкова школа №98 ДМР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Самарський район, вул. Космонавтів, 7-а | ||||||
Код КОАТУУ: | 1210138400 | ||||||
Телефони: | 0502021464 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://school98.dnepredu.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3517 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3517 | ||||||
Директор: | Бакіна Олександра Віталіївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 326 | ||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||
Кількість приміщень: | 59 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|