Дніпровський ліцей №142 імені П'єра де Кубертена Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3470 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25756532 | ||||||||
| Повна назва: | Дніпровський ліцей №142 імені П'єра де Кубертена Дніпровської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Ліцей № 142 ДМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 49080 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Вадима Жукова, 2 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210136300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010114149 | ||||||||
| Телефони: | 0999000142 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://school142.dnepredu.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3470
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3470
|
||||||||
| Директор: | Хмеленко Людмила Вікторівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Хмеленко Людмила Вікторівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Інформаційно-технологічний; Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1671 | ||||||||
| Кількість учнів: | 1356 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 107 | ||||||||
| Кількість класів: | 45 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 81 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 24 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Науково-педагогічний проект "Інтелект України" Обласний проект "Випереджаюча освіта для сталого розвитку за темою: "Еколого-економічна освіта учнів як передумова екологічно збалансованого розвитку майбутнього суспільства" |
||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



