Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міської ради
№ у системі: | 3440 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33115010 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання" Дніпровської міської ради | |||||||||
Скорочена: | КЗО СШ № 134 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Шолохова, 17 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1210136300 | |||||||||
Телефони: | (050)3400688 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://school134.dnepredu.com![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3440![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3440![]() |
|||||||||
Директор: | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Ковальчук Олена Михайлівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1568 | |||||||||
Кількість учнів: | 1616 | |||||||||
Кількість персоналу: | 121 | |||||||||
Кількість класів: | 52 | |||||||||
Кількість приміщень: | 71 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (04576000000) | |||||||||
Участь в регіональних проектах: | Експериментальний навчальний заклад з проблем життєтворчості. Тема:"Створення інноваційної педагогічної системи розвитку життєвокомпетентної особистості в умовах мінливого суспільства" Науково-педагогічний проект "Інтелект України" |
|||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|