Дніпровський науковий фінансово-економічний ліцей Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3438 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33323774 | ||||||||
| Повна назва: | Дніпровський науковий фінансово-економічний ліцей Дніпровської міської ради | ||||||||
| Скорочена: | ДНФЕЛ ДМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Науковий ліцей | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 49125 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1210136300, вул. Вітчизняна, 93 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1210136300 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010114149 | ||||||||
| Телефони: | 0669511277 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://fel2005.dp.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3438
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3438
|
||||||||
| Директор: | Новохатна Дарія Анатоліївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Новохатна Дарія Анатоліївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Економічний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||
| Кількість учнів: | 249 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 32 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Обласний рівень Всеукраїнського експерименту за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку» Пілотний проект "Відкритий світ" |
||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



