Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об'єднання № 136 "класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад - валеологічний центр" Дніпровської міської ради
| № у системі: | 3368 | 
                         
             | 
    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24436860 | |||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад освіти "Навчально-виховне об'єднання № 136 "класична гімназія ім. Кирила і Мефодія - початкова школа - дошкільний навчальний заклад - валеологічний центр" Дніпровської міської ради | |||||||
| Скорочена: | КЗО "НВО №136" ДМР | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 49127 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, UA12020010010475293, вул. Космонавтів, 10 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 1210138400 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12020010010475293 | |||||||
| Телефони: | (066)4255804 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    |||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://nvo136.dnepredu.com 
                                     | 
    |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=3368 
         | 
    |||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=3368 
         | 
    |||||||
| Директор: | Батурін Владислав Олександрович | |||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    |||||||
| Уповноважена особа: | Батурін Владислав Олександрович | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | |||||||
| Кількість учнів: | 1136 | |||||||
| Кількість персоналу: | 71 | |||||||
| Кількість класів: | 38 | |||||||
| Кількість приміщень: | 58 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади (0457600000) | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
