Криворізька гімназія №101 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3356 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33422699 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №101 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Криворізька гімназія №101 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50073 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Абрикосова, 1а | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | ||||||||
| Телефони: | 0973058812 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://101.gymnasium.kr.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3356
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3356
|
||||||||
| Директор: | Дуда Наталя Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Дуда Наталя Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||
| Кількість учнів: | 83 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад не приймає участі в регіональних проектах. | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Заклад не приймає участі в міжнародних проектах. | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Заклад не надає платні послуги. | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



