Криворізька гімназія №92 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3354 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33422809 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №92 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | Криворізька гімназія №92 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50026 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Героїв Правого сектора, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036900 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010270453 | ||||||||
| Телефони: | (097)5539412 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://92.gymnasium.kr.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3354
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3354
|
||||||||
| Директор: | Бобровицька Наталія Володимирівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бобровицька Наталя Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 614 | ||||||||
| Кількість учнів: | 255 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 34 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 79 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Заклад у міжнародних проектах не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



