Криворізька гімназія №93 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3310 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33264887 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №93 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №93 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50053 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Джона Маккейна, 11 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||||
| Телефони: | (068)7867321 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://school93.dnepredu.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3310
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3310
|
||||||||
| Директор: | Шеляг Михайло Леонідович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Шеляг Михайло Леонідович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 660 | ||||||||
| Кількість учнів: | 472 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 53 | ||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 38 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Міський проект "Шкільний музей бойової слави як осередок національно-патріотичного виховання" в рамках програми корпорації Метінвест «Місто нашими руками» | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



