Криворізька гімназія №91 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 3307 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26370355 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №91 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | ||||||
| Скорочена: | КГ №91 КМР ДО | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50008 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Г.Радієвського, 48 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211037000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010585703 | ||||||
| Телефони: | 0973643919 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kg091.dnepredu.com
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3307
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3307
|
||||||
| Директор: | Різун Ольга Василівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Безсмертна Світлана Володимирівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1350 | ||||||
| Кількість учнів: | 1068 | ||||||
| Кількість персоналу: | 106 | ||||||
| Кількість класів: | 39 | ||||||
| Кількість приміщень: | 75 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | "Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку" | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



