Криворізька гімназія №57 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3304 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33874021 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №57 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №57 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50029 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Федора Караманиця, 30 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||||
| Телефони: | (097)5675716 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://kzsh57.dnepredu.com/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3304
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3304
|
||||||||
| Директор: | Кривокульська Любов Дмитрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Луговська Анастасія Сергіївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||
| Кількість учнів: | 137 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
| Кількість класів: | 6 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 26 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | У регіональних проектах заклад участі не бере | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



