Верхівцевський ліцей №1 Верхівцевської міської ради
№ у системі: | 3302 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26372727 | ||||||
Повна назва: | Верхівцевський ліцей №1 Верхівцевської міської ради | ||||||
Скорочена: | Верхівцевський ліцей №1 ВМР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 51660 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, Кам'янський район, м. Верхівцеве, вул. Садова, 14 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1221010300 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA12040030010058766 | ||||||
Телефони: | (38066)7643886 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://www.verkhlyceum1.com.ua![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3302![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3302![]() |
||||||
Директор: | Лісова Ольга Олександрівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | Лісова Ольга Олександрівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 950 | ||||||
Кількість учнів: | 926 | ||||||
Кількість персоналу: | 101 | ||||||
Кількість класів: | 41 | ||||||
Кількість приміщень: | 87 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Верхівцівської міської територіальної громади (0457300000) | ||||||
Участь в регіональних проектах: | Вибір успішної професії(керівник Побірченко Н.А., завідувачка відділу профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, доктор психологічних наук, професор). Національний проект " Відкритий світ". |
||||||
Участь в міжнародних проектах: | Проект Корпусу Миру США в Україні "Навчання англійської мови" | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|