Криворізька гімназія №86 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3290 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355832 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №86 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №86 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50031 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Едуарда Фукса, 11а | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||||
| Телефони: | (097)5676045 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | https://www.sch86.dp.ua   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3290   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3290   | ||||||||
| Директор: | Католіченко Лілія Олександрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 590 | ||||||||
| Кількість учнів: | 594 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 61 | ||||||||
| Кількість класів: | 20 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 68 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Дослідно-експериментальна робота "Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи" Проєкт Всеукраїнського рівня "Енергоефективні школи: нова генерація" | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Програма «Абетка харчування» в рамках глобальної програми «Nestlé Здорові діти» | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            