Криворізька гімназія №34 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3276 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26462519 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №34 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №34 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50014 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Українських добровольчих батальйонів, 20А | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||
| Телефони: | (097)5674124 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://kzs34.mozello.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3276
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3276
|
||||||
| Директор: | Кольчиба Андрій Петрович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Кольчиба Андрій Петрович | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||
| Кількість учнів: | 358 | ||||||
| Кількість персоналу: | 63 | ||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||
| Кількість приміщень: | 32 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Міський проект "Музей історії школи" в рамках програми корпорації Метінвест «Місто нашими руками» | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



