Криворізька гімназія №10 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3262 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453067 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №10 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №10 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50000 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Чумацька, 6 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010720279 | ||||||||
| Телефони: | (097)5541034 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/krgimnaziya-10/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3262
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3262
|
||||||||
| Директор: | Дуднік Олена Григорівна | ||||||||
| Уповноважена особа: | Дуднік Олена Григорівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 540 | ||||||||
| Кількість учнів: | 292 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 51 | ||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 13 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



