Криворізький природничо - науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області
| № у системі: | 3260 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20229667 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізький природничо - науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області | ||||||||
| Скорочена: | КПНЛ КМР ДО | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50071 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32-А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||||
| Телефони: | 0972751172 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://kpnl.dnepredu.com
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3260
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3260
|
||||||||
| Директор: | Буднік Наталія Григорівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Буднік Наталія Григорівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Біолого-фізичний; Біолого-хімічний; Медичний; Математичний; Іноземної філології; Фізико-математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||||
| Кількість учнів: | 414 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 51 | ||||||||
| Кількість класів: | 14 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



