Криворізька гімназія №64 Криворізької міської ради (діяльність призупинена, не працює з 12.02.2026)
| № у системі: | 3223 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33453423 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №64 Криворізької міської ради (діяльність призупинена) | ||||||
| Скорочена: | КГ №64 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50097 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1211037500, вул. Українських розвідників, 1 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211000000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||
| Телефони: | 0972686509 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://kzsh64.dnepredu.com/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3223
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3223
|
||||||
| Директор: | Грибок Тетяна Валентинівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Української філології | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 1 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 18 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Заклад у регіональних проектах не бере участі | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



