Криворізька гімназія №112 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3218 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33355680 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №112 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КГ №112 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50014 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, р-н Покровський, вул. Святоандріївська, 10-А | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010065850 | ||||||||
| Телефони: | (097)8618906 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://ksh112.wixsite.com/kzsh112
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3218
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3218
|
||||||||
| Директор: | Веклич Наталія Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 548 | ||||||||
| Кількість учнів: | 249 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | ||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 29 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | У регіональних проектах заклад участі не бере | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | У міжнародних проектах заклад не бере участі | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



