Криворізька гімназія №44 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3212 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26463074 | ||||||
| Повна назва: | Криворізька гімназія №44 Криворізької міської ради | ||||||
| Скорочена: | КГ №44 КМР | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 50042 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Едуарда Фукса, 58 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||
| Телефони: | (098)6240528 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://krschool44.wixsite.com/school
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3212
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3212
|
||||||
| Директор: | Невесела Олена Анатоліївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Невесела Олена Анатоліївна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | ||||||
| Кількість учнів: | 274 | ||||||
| Кількість персоналу: | 45 | ||||||
| Кількість класів: | 14 | ||||||
| Кількість приміщень: | 178 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Участь в регіональних проектах: | Міський проєкт "Географічна площадка - творча лабораторія під відкритим небом" в рамках програми корпорації Метінвест «Місто нашими руками» | ||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проєкт «eTwinning Plus» | ||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



