Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради
| № у системі: | 3155 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33265063 | ||||||||
| Повна назва: | Криворізький ліцей №49 Криворізької міської ради | ||||||||
| Скорочена: | КЛ №49 КМР | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 50014 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Костя Гордієнка, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1211036600 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA12060170010439451 | ||||||||
| Телефони: | (056)4403298 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://gymnazium49.dnepredu.com/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3155
|
||||||||
| Директор: | Тимофієва Людмила Євграфіївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Тимофієва Людмила Євграфіївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | ||||||||
| Кількість учнів: | 646 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 71 | ||||||||
| Кількість класів: | 19 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 85 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Криворізької міської територіальної громади (0457810000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Міський проєкт «Міжнародна комунікативна компетентність учнів у LINGVАSTUDIO» в рамках конкурсу проєктів «Громадський бюджет» | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | Міжнародний проєкт «Освітня політика та освіта «рівний-рівному». Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | Вільні приміщення відсутні | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Платних освітніх послуг заклад не надає | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



